🕵️ Insider
Are insiders buying?
Executive & major-holder trades — 🇰🇷 DART ownership filings · 🇺🇸 SEC reports (via Nasdaq) · refreshed each morning.
| Date | Stock | Insider | Role | Side | Shares | Price | Value / Stake | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 🇺🇸WELLWelltower | GUNDLACH ANDREW | Director | BUY | 5,000 | $242.06 | $1.2M | SEC ↗ |
| 2026-08-25 | 🇺🇸WELLWelltower | GUNDLACH ANDREW | Director | BUY | 5,000 | $239.47 | $1.2M | SEC ↗ |
| 2026-08-25 | 🇺🇸BABAAlibaba Group | TSAI JOSEPH C | Director | BUY | 720,000 | $14.47 | $10.4M | SEC ↗ |
| 2026-08-24 | 🇺🇸BABAAlibaba Group | TSAI JOSEPH C | Director | BUY | 720,000 | $14.29 | $10.3M | SEC ↗ |
| 2026-08-24 | 🇺🇸BABAAlibaba Group | WU YONGMING | Officer | BUY | 350,000 | $14.24 | $5.0M | SEC ↗ |
| 2026-08-20 | 🇺🇸PLTRPalantir Technologie | KARP ALEXANDER C. | Officer | BUY | 492,348 | $0 | $0 | SEC ↗ |
| 2026-08-19 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | YUAN LIPEN | Officer | BUY | 1,000 | $73.77 | $74K | SEC ↗ |
| 2026-08-18 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | YUAN LIPEN | Officer | BUY | 350 | $73.58 | $26K | SEC ↗ |
| 2026-08-18 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | YUAN LIPEN | Officer | BUY | 1,000 | $74.5 | $75K | SEC ↗ |
| 2026-08-18 | 🇺🇸LINLinde plc | REYNOLDS PAULA ROSPUT | Director | BUY | 100 | $479.12 | $48K | SEC ↗ |
| 2026-08-14 | 🇺🇸HOODRobinhood Markets | BHATT BAIJU | Director | BUY | 50,317 | $0 | $0 | SEC ↗ |
| 2026-08-13 | 🇺🇸ETNEaton Corporation | JOHNSON GERALD | Director | BUY | 130 | $455.9 | $59K | SEC ↗ |
| 2026-08-12 | 🇺🇸PFEPfizer | BOURLA ALBERT | Officer | BUY | 38,000 | $26.34 | $1.0M | SEC ↗ |
| 2026-08-12 | 🇺🇸ETNEaton Corporation | JOHNSON GERALD | Director | BUY | 70 | $469.93 | $33K | SEC ↗ |
| 2026-08-11 | 🇺🇸CEGConstellation Energy | CRANDALL ROGER W | Director | BUY | 1,500 | $278.62 | $418K | SEC ↗ |
| 2026-08-11 | 🇺🇸INTCIntel | TAN LIP BU | Officer | BUY | 105,263 | $95 | $10.0M | SEC ↗ |
| 2026-08-10 | 🇺🇸BXBlackstone Inc. | PORAT RUTH | Director | BUY | 84 | $137.32 | $12K | SEC ↗ |
| 2026-08-10 | 🇺🇸BXBlackstone Inc. | PORAT RUTH | Director | BUY | 371 | $137.1 | $51K | SEC ↗ |
| 2026-08-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | CHUANG TZU-SOU | Officer | BUY | 47 | $73.31 | $3K | SEC ↗ |
| 2026-08-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | HE JUN | Officer | BUY | 46 | $73.31 | $3K | SEC ↗ |
| 2026-08-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | HOU YUNG-CHIN | Officer | BUY | 63 | $73.31 | $5K | SEC ↗ |
| 2026-08-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | CHUANG JUIPING | Officer | BUY | 49 | $73.31 | $4K | SEC ↗ |
| 2026-08-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | FANG SHU-HUA | Officer | BUY | 57 | $73.31 | $4K | SEC ↗ |
| 2026-08-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | CHANG TZONZ-SHENG | Officer | BUY | 54 | $73.31 | $4K | SEC ↗ |
| 2026-08-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | CHEN PEI-HUNG | Officer | BUY | 46 | $73.31 | $3K | SEC ↗ |
| 2026-08-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | CHEN CHIH-HO | Officer | BUY | 33 | $73.31 | $2K | SEC ↗ |
| 2026-08-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | CHIN YUNG-PEI | Officer | BUY | 72 | $73.31 | $5K | SEC ↗ |
| 2026-08-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | CAO MIN | Officer | BUY | 55 | $73.31 | $4K | SEC ↗ |
| 2026-08-06 | 🇺🇸PLTRPalantir Technologie | SANKAR SHYAM | Officer | BUY | 35,000 | $0 | $0 | SEC ↗ |
| 2026-08-05 | 🇺🇸PFEPfizer | BLAYLOCK RONALD E | Director | BUY | 39,231 | $25.46 | $999K | SEC ↗ |
| 2026-08-05 | 🇺🇸PFEPfizer | BUCKLEY MORTIMER J | Director | BUY | 37,632 | $25.52 | $960K | SEC ↗ |
| 2026-08-05 | 🇺🇸TMToyota Motor | KON KENTA | Officer | BUY | 85,000 | $18.41 | $1.6M | SEC ↗ |
| 2026-08-03 | 🇺🇸IBKRInteractive Brokers | CONKLING LORI A | Director | BUY | 25 | $87.03 | $2K | SEC ↗ |
| 2026-07-24 | 🇺🇸HOODRobinhood Markets | BHATT BAIJU | Director | BUY | 49,223 | $0 | $0 | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | YEAP CHOH FEI | Officer | BUY | 53 | $76.62 | $4K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | HE JUN | Officer | BUY | 45 | $76.62 | $3K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | HUANG JEN-CHAU | Officer | BUY | 28 | $76.62 | $2K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | LU CHIN-SHENG | Officer | BUY | 37 | $76.62 | $3K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | CHUANG TZU-SOU | Officer | BUY | 45 | $76.62 | $3K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | LU LEE-CHUNG | Officer | BUY | 49 | $76.62 | $4K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | CAO MIN | Officer | BUY | 54 | $76.62 | $4K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | LIN SHYUE-SHYH | Officer | BUY | 44 | $76.62 | $3K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | HWANG YUAN-KO | Officer | BUY | 40 | $76.62 | $3K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | YOO CHUE-SAN | Officer | BUY | 51 | $76.62 | $4K | SEC ↗ |
| 2026-07-06 | 🇺🇸HOODRobinhood Markets | TENEV VLADIMIR | Officer | BUY | 375,000 | $0 | $0 | SEC ↗ |
| 2026-07-02 | 🇺🇸PLTRPalantir Technologie | SANKAR SHYAM | Officer | BUY | 35,000 | $0 | $0 | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | 🇺🇸IBKRInteractive Brokers | CONKLING LORI A | Director | BUY | 25 | $88.03 | $2K | SEC ↗ |
| 2026-06-01 | 🇺🇸IBKRInteractive Brokers | CONKLING LORI A | Director | BUY | 25 | $86.1 | $2K | SEC ↗ |
| 2026-05-28 | 🇺🇸SCHWCharles Schwab Corpo | WURSTER RICHARD A | Officer | BUY | 21,959 | $84.23 | $1.8M | SEC ↗ |
| 2026-05-20 | 🇺🇸BABoeing | TILDEN BRADLEY D | Director | BUY | 1,370 | $218.5 | $299K | SEC ↗ |
| 2026-05-11 | 🇺🇸BXBlackstone Inc. | PORAT RUTH | Director | BUY | 84 | $122.77 | $10K | SEC ↗ |
| 2026-05-11 | 🇺🇸BXBlackstone Inc. | PORAT RUTH | Director | BUY | 355 | $122.77 | $44K | SEC ↗ |
| 2026-05-11 | 🇺🇸ETNEaton Corporation | JOHNSON GERALD | Director | BUY | 215 | $419.02 | $90K | SEC ↗ |
| 2026-05-08 | 🇺🇸ETNEaton Corporation | JOHNSON GERALD | Director | BUY | 746 | $402.29 | $300K | SEC ↗ |
| 2026-05-07 | 🇺🇸ADPAutomatic Data Proce | SWAN ROBERT HOLMES | Director | BUY | 3,619 | $206.05 | $746K | SEC ↗ |
| 2026-05-07 | 🇺🇸ABTAbbott Laboratories | STRATTON JOHN G | Director | BUY | 2,000 | $86.82 | $174K | SEC ↗ |
| 2026-05-01 | 🇺🇸SPGIS&P Global | CLAY CATHERINE R | Officer | BUY | 2,500 | $431.39 | $1.1M | SEC ↗ |
| 2026-05-01 | 🇺🇸IBKRInteractive Brokers | CONKLING LORI A | Director | BUY | 25 | $79.64 | $2K | SEC ↗ |
| 2026-04-30 | 🇺🇸SPGIS&P Global | MORITZ ROBERT EDWARD JR. | Director | BUY | 1,152 | $434.03 | $500K | SEC ↗ |
| 2026-04-29 | 🇺🇸SPGIS&P Global | CHEUNG MARTINA | Officer | BUY | 2,322 | $429.93 | $998K | SEC ↗ |
| 2026-04-27 | 🇺🇸ABTAbbott Laboratories | STARKS DANIEL J | Director | BUY | 10,000 | $92.65 | $927K | SEC ↗ |
| 2026-04-01 | 🇺🇸IBKRInteractive Brokers | CONKLING LORI A | Director | BUY | 25 | $68.38 | $2K | SEC ↗ |
| 2026-03-27 | 🇺🇸HSBCHSBC Holdings | BINGHAM JONATHAN | Officer | BUY | 13 | $15.81 | $206 | SEC ↗ |
| 2026-03-09 | 🇺🇸PNCPNC Financial Servic | MEDLER LINDA R | Director | BUY | 20 | $200.38 | $4K | SEC ↗ |
| 2026-03-06 | 🇺🇸CSXCSX Corporation | ANGEL STEPHEN F | Officer | BUY | 25,000 | $40.27 | $1.0M | SEC ↗ |
| 2026-03-04 | 🇺🇸KKRKKR & Co. | BARAKETT TIMOTHY R | Director | BUY | 50,000 | $94.47 | $4.7M | SEC ↗ |
| 2026-03-03 | 🇺🇸BABoeing | BUCKLEY MORTIMER J | Director | BUY | 2,230 | $224.2 | $500K | SEC ↗ |
| 2026-03-02 | 🇺🇸KKRKKR & Co. | DILLON MARY N | Director | BUY | 22,225 | $90.96 | $2.0M | SEC ↗ |
| 2026-02-27 | 🇺🇸KKRKKR & Co. | BAE JOSEPH Y | Officer | BUY | 50,000 | $88.56 | $4.4M | SEC ↗ |
| 2026-02-27 | 🇺🇸KKRKKR & Co. | NUTTALL SCOTT C | Officer | BUY | 50,000 | $87.81 | $4.4M | SEC ↗ |
| 2026-02-25 | 🇺🇸IBMIBM | HOWARD MICHELLE J | Director | BUY | 50 | $237.83 | $12K | SEC ↗ |
| 2026-02-25 | 🇺🇸IBMIBM | MIEBACH MICHAEL | Director | BUY | 434 | $233.33 | $101K | SEC ↗ |
| 2026-02-17 | 🇺🇸KKRKKR & Co. | COHLER MATT | Director | BUY | 43,872 | $102.9 | $4.5M | SEC ↗ |
| 2026-02-17 | 🇺🇸KKRKKR & Co. | BAE JOSEPH Y | Officer | BUY | 125,000 | $100.39 | $12.5M | SEC ↗ |
| 2026-02-17 | 🇺🇸KKRKKR & Co. | NUTTALL SCOTT C | Officer | BUY | 125,000 | $102.13 | $12.8M | SEC ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷183300KoMiCo Ltd. | 이용수 | Director | BUY | 1,800 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷183300KoMiCo Ltd. | 박창섭 | Director | BUY | 1,320 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷199800ToolGen Incorporated | 조준성 | Senior VP | BUY | 8 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷199800ToolGen Incorporated | 권순일 | Senior VP | BUY | 363 | — | 0.05% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷199800ToolGen Incorporated | 유종상 | CEO | BUY | 38 | — | 0.01% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷009830Hanwha Solutions Cor | 서성덕 | 담당 | BUY | 225 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷248070Solum Co., Ltd. | 전성호 | CEO · De facto controlling shareholder | BUY | 20,000 | — | 15.42% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷001270BOOKOOK Securities C | 김중건 | 10%+ shareholder | BUY | 136 | — | 11.20% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷466100CLOBOT | 이용진 | Senior VP | BUY | 284 | — | 0.03% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷466100CLOBOT | 구성희 | Executive VP | BUY | 1,566 | — | 0.21% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷466100CLOBOT | 박상균 | Senior VP | BUY | 1,600 | — | 0.29% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷466100CLOBOT | 김창구 | CEO · De facto controlling shareholder | BUY | 16,763 | — | 12.87% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷226950OliX Pharmaceuticals | 강충길 | President | BUY | 20,000 | — | 0.27% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷012450Hanwha Aerospace Co. | 배진규 | 사업부장 | BUY | 50 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷006730Seobu T&D Co., Ltd. | 오진상사 | De facto controlling shareholder | BUY | 19,588 | — | 7.36% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷003030SeAH Steel Holdings | 이주성 | President & CEO · 10%+ shareholder | BUY | 886 | — | 21.75% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷138040Meritz Financial Gro | 권동찬 | Executive VP | BUY | 12 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷138040Meritz Financial Gro | 여은석 | Vice President | BUY | 16 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷044380JOOYONTECH CO., Ltd | 화평홀딩스 | De facto controlling shareholder | BUY | 141,670 | — | 28.76% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷005930Samsung Electronics | 포르치니마우로 | President | BUY | 530 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷494120Curiosis | 허대성 | Vice President | BUY | 2,000 | — | 1.54% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷001500Hyundai Motor Securi | 안지훈 | 책임매니저 | BUY | 4,510 | — | 0.01% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷001500Hyundai Motor Securi | 김상철 | Senior VP | BUY | 13,168 | — | 0.02% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷001500Hyundai Motor Securi | 안현주 | Executive VP | BUY | 18,214 | — | 0.04% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷001500Hyundai Motor Securi | 강덕범 | 전문전무 | BUY | 19,122 | — | 0.03% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷034730SK Inc. | 이계정 | 독립이사 | BUY | 36 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷034730SK Inc. | 정종호 | 독립이사 | BUY | 36 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷034730SK Inc. | 이관영 | 독립이사 | BUY | 36 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷034730SK Inc. | 윤치원 | 독립이사 | BUY | 36 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷034730SK Inc. | 김선희 | 독립이사 | BUY | 47 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷082270GemVax&KAEL Co.,Ltd | 김기호 | CEO | BUY | 86,527 | — | 0.23% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷007820MX Robotics Inc. | 엠엑스온 | 10%+ shareholder | BUY | 3,289,473 | — | 32.24% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷000720Hyundai Engineering | 최원희 | Senior VP | BUY | 30 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷090430Amorepacific Corpora | 박석민 | 경영자 | BUY | 1,408 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷090430Amorepacific Corpora | 김경연 | 경영자 | BUY | 1,408 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷090430Amorepacific Corpora | 이지연 | 경영자 | BUY | 1,408 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷090430Amorepacific Corpora | 임운섭 | 경영자 | BUY | 1,408 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷395400SK Reits Co., Ltd. | 미래에셋자산운용 | 10%+ shareholder | BUY | 160,808 | — | 20.87% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷448730Samsung FN REIT Co., | 미래에셋자산운용 | 10%+ shareholder | BUY | 30,639 | — | 14.02% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷451800Hanwha REIT Co., Ltd | 미래에셋자산운용 | 10%+ shareholder | BUY | 123,040 | — | 25.69% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷365550ESR Kendall Square R | 미래에셋자산운용 | 10%+ shareholder | BUY | 93,300 | — | 17.85% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷330590LOTTE REIT Co., Ltd. | 미래에셋자산운용 | 10%+ shareholder | BUY | 184,277 | — | 14.75% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷293940Shinhan Alpha REIT C | 미래에셋자산운용 | 10%+ shareholder | BUY | 95,231 | — | 20.67% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷251370YMT Co., Ltd. | 이홍기 | 독립이사 | BUY | 890 | — | 0.01% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷084370Eugene Technology Co | 제성태 | Executive VP | BUY | 2,432 | — | 0.03% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷047920HLB Pharmaceutical C | 진양곤 | Director | BUY | 129,044 | — | 2.78% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷046210HLB Panagene Co., Lt | 진양곤 | Inside Director | BUY | 130,100 | — | 1.30% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷024850HLB innoVation Co.,L | 진양곤 | Inside Director | BUY | 13,485 | — | 0.73% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷024850HLB innoVation Co.,L | 김범수 | President | BUY | 4,000 | — | 0.01% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷024850HLB innoVation Co.,L | HLB | De facto controlling shareholder | BUY | 254,937 | — | 16.95% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷356860TLB Co., Ltd | 정재우 | Vice President | BUY | 2,420 | — | 0.02% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷006340Daewon Cable. Co., L | 금성실업 | 10%+ shareholder | BUY | 23,000 | — | 0.34% | DART ↗ |
| 2026-08-26 | 🇰🇷018260Samsung SDS Co., Ltd | 배순민 | Senior VP | BUY | 100 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-26 | 🇰🇷047810Korea Aerospace Indu | 박연수 | Executive VP | BUY | 150 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-26 | 🇰🇷010950S-Oil Corporation | 국민연금공단 | 10%+ shareholder | BUY | 11,315,615 | — | 9.70% | DART ↗ |
| 2026-08-26 | 🇰🇷006400Samsung SDI Co., Ltd | 장이현 | Vice President | BUY | 679 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-26 | 🇰🇷000720Hyundai Engineering | 이형석 | Executive VP | BUY | 95 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-26 | 🇰🇷090430Amorepacific Corpora | 나정균 | 경영자 | BUY | 574 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-26 | 🇰🇷005930Samsung Electronics | 조미선 | Senior VP | BUY | 80 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-26 | 🇰🇷021240COWAY Co., Ltd. | 넷마블 | 10%+ shareholder | BUY | 147,700 | — | 27.17% | DART ↗ |
| 2026-08-26 | 🇰🇷194480Devsisters corporati | 임성택 | 최고재무책임자(CFO) | BUY | 3,600 | — | 0.08% | DART ↗ |
| 2026-08-26 | 🇰🇷006730Seobu T&D Co., Ltd. | 승만호 | President & CEO · De facto controlling shareholder | BUY | 29,614 | — | 14.97% | DART ↗ |
| 2026-08-26 | 🇰🇷047920HLB Pharmaceutical C | 박재형 | CEO | BUY | 92,652 | — | 2.00% | DART ↗ |
| 2026-08-26 | 🇰🇷047920HLB Pharmaceutical C | HLB생명과학 | 10%+ shareholder | BUY | 869,289 | — | 18.32% | DART ↗ |
| 2026-08-26 | 🇰🇷100790Mirae Asset Venture | 홍기섭 | 독립이사 | BUY | 1,500 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-25 | 🇰🇷148780BECU AI Inc. | 임경환 | CEO · 10%+ shareholder | BUY | 36,000 | — | 32.06% | DART ↗ |
| 2026-08-25 | 🇰🇷475040StradVision | 김준환 | CEO · De facto controlling shareholder | BUY | 23,184 | — | 9.94% | DART ↗ |
| 2026-08-25 | 🇰🇷126730KORCHIP | 최운식 | Director | BUY | 3,000 | — | 0.13% | DART ↗ |
| 2026-08-25 | 🇰🇷950260인제니아테라퓨틱스(Reg.S) | 유진삼 | 부사장(CDO) | BUY | 1,014,892 | — | 2.05% | DART ↗ |
| 2026-08-25 | 🇰🇷950260인제니아테라퓨틱스(Reg.S) | 인터베스트오픈이노베이션사모투자 | 10%+ shareholder | BUY | 6,012,807 | — | 12.16% | DART ↗ |
| 2026-08-25 | 🇰🇷950260인제니아테라퓨틱스(Reg.S) | Stephen Peter Berasi | Vice President | BUY | 164,389 | — | 0.33% | DART ↗ |
| 2026-08-25 | 🇰🇷950260인제니아테라퓨틱스(Reg.S) | 아우름자산운용 | 10%+ shareholder | BUY | 9,731,629 | — | 19.68% | DART ↗ |
| 2026-08-25 | 🇰🇷950260인제니아테라퓨틱스(Reg.S) | PARK Sungchul | 부사장(CFO) | BUY | 1,285,879 | — | 2.60% | DART ↗ |
| 2026-08-25 | 🇰🇷950260인제니아테라퓨틱스(Reg.S) | 한상열 | CEO · 10%+ shareholder | BUY | 10,149,093 | — | 20.53% | DART ↗ |
| 2026-08-25 | 🇰🇷490470SemiFive | 김종선 | Vice President | BUY | 2,000 | — | 0.02% | DART ↗ |
Trade vs. filing dates may differ; option exercises and non-market dispositions are excluded.
Data sources: DART (Korea filings)·Nasdaq insider trades