🕵️ Insider
Are insiders buying?
Executive & major-holder trades — 🇰🇷 DART ownership filings · 🇺🇸 SEC reports (via Nasdaq) · refreshed each morning.
| Date | Stock | Insider | Role | Side | Shares | Price | Value / Stake | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | YEAP CHOH FEI | Officer | BUY | 53 | $76.62 | $4K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | HE JUN | Officer | BUY | 45 | $76.62 | $3K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | HUANG JEN-CHAU | Officer | BUY | 28 | $76.62 | $2K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | LU CHIN-SHENG | Officer | BUY | 37 | $76.62 | $3K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | CHUANG TZU-SOU | Officer | BUY | 45 | $76.62 | $3K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | LU LEE-CHUNG | Officer | BUY | 49 | $76.62 | $4K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | CAO MIN | Officer | BUY | 54 | $76.62 | $4K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | LIN SHYUE-SHYH | Officer | BUY | 44 | $76.62 | $3K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | HWANG YUAN-KO | Officer | BUY | 40 | $76.62 | $3K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | YOO CHUE-SAN | Officer | BUY | 51 | $76.62 | $4K | SEC ↗ |
| 2026-07-06 | 🇺🇸HOODRobinhood Markets | TENEV VLADIMIR | Officer | BUY | 375,000 | $0 | $0 | SEC ↗ |
| 2026-07-02 | 🇺🇸PLTRPalantir Technologie | SANKAR SHYAM | Officer | BUY | 35,000 | $0 | $0 | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | 🇺🇸IBKRInteractive Brokers | CONKLING LORI A | Director | BUY | 25 | $88.03 | $2K | SEC ↗ |
| 2026-06-01 | 🇺🇸IBKRInteractive Brokers | CONKLING LORI A | Director | BUY | 25 | $86.1 | $2K | SEC ↗ |
| 2026-05-28 | 🇺🇸SCHWCharles Schwab Corpo | WURSTER RICHARD A | Officer | BUY | 21,959 | $84.23 | $1.8M | SEC ↗ |
| 2026-05-20 | 🇺🇸BABoeing | TILDEN BRADLEY D | Director | BUY | 1,370 | $218.5 | $299K | SEC ↗ |
| 2026-05-11 | 🇺🇸BXBlackstone Inc. | PORAT RUTH | Director | BUY | 84 | $122.77 | $10K | SEC ↗ |
| 2026-05-11 | 🇺🇸BXBlackstone Inc. | PORAT RUTH | Director | BUY | 355 | $122.77 | $44K | SEC ↗ |
| 2026-05-11 | 🇺🇸ETNEaton Corporation | JOHNSON GERALD | Director | BUY | 215 | $419.02 | $90K | SEC ↗ |
| 2026-05-08 | 🇺🇸ETNEaton Corporation | JOHNSON GERALD | Director | BUY | 746 | $402.29 | $300K | SEC ↗ |
| 2026-05-07 | 🇺🇸ADPAutomatic Data Proce | SWAN ROBERT HOLMES | Director | BUY | 3,619 | $206.05 | $746K | SEC ↗ |
| 2026-05-07 | 🇺🇸ABTAbbott Laboratories | STRATTON JOHN G | Director | BUY | 2,000 | $86.82 | $174K | SEC ↗ |
| 2026-05-01 | 🇺🇸SPGIS&P Global | CLAY CATHERINE R | Officer | BUY | 2,500 | $431.39 | $1.1M | SEC ↗ |
| 2026-05-01 | 🇺🇸IBKRInteractive Brokers | CONKLING LORI A | Director | BUY | 25 | $79.64 | $2K | SEC ↗ |
| 2026-04-30 | 🇺🇸SPGIS&P Global | MORITZ ROBERT EDWARD JR. | Director | BUY | 1,152 | $434.03 | $500K | SEC ↗ |
| 2026-04-29 | 🇺🇸SPGIS&P Global | CHEUNG MARTINA | Officer | BUY | 2,322 | $429.93 | $998K | SEC ↗ |
| 2026-04-27 | 🇺🇸ABTAbbott Laboratories | STARKS DANIEL J | Director | BUY | 10,000 | $92.65 | $927K | SEC ↗ |
| 2026-04-01 | 🇺🇸IBKRInteractive Brokers | CONKLING LORI A | Director | BUY | 25 | $68.38 | $2K | SEC ↗ |
| 2026-03-27 | 🇺🇸HSBCHSBC Holdings | BINGHAM JONATHAN | Officer | BUY | 13 | $15.81 | $206 | SEC ↗ |
| 2026-03-09 | 🇺🇸PNCPNC Financial Servic | MEDLER LINDA R | Director | BUY | 20 | $200.38 | $4K | SEC ↗ |
| 2026-03-06 | 🇺🇸CSXCSX Corporation | ANGEL STEPHEN F | Officer | BUY | 25,000 | $40.27 | $1.0M | SEC ↗ |
| 2026-03-03 | 🇺🇸BABoeing | BUCKLEY MORTIMER J | Director | BUY | 2,230 | $224.2 | $500K | SEC ↗ |
| 2026-02-25 | 🇺🇸IBMIBM | HOWARD MICHELLE J | Director | BUY | 50 | $237.83 | $12K | SEC ↗ |
| 2026-02-25 | 🇺🇸IBMIBM | MIEBACH MICHAEL | Director | BUY | 434 | $233.33 | $101K | SEC ↗ |
| 2026-07-28 | 🇰🇷000370Hanwha General Insur | 유종목 | 상무 | BUY | 1,000 | — | 0.01% | DART ↗ |
| 2026-07-28 | 🇰🇷490470SemiFive | 김종선 | 부사장 | BUY | 2,000 | — | 0.01% | DART ↗ |
| 2026-07-28 | 🇰🇷475040StradVision | 김준환 | 대표이사 · 사실상지배주주 | BUY | 30,870 | — | 10.00% | DART ↗ |
| 2026-07-28 | 🇰🇷475040StradVision | 전봉진 | CISO | BUY | 6,274 | — | 0.23% | DART ↗ |
| 2026-07-28 | 🇰🇷475040StradVision | 김준 | CFO | BUY | 3,300 | — | 0.01% | DART ↗ |
| 2026-07-28 | 🇰🇷140410Mezzion Pharma Co.,L | 박동현 | 대표이사 · 사실상지배주주 | BUY | 557 | — | 6.05% | DART ↗ |
| 2026-07-28 | 🇰🇷298040Hyosung Heavy Indust | 국민연금공단 | 10%이상주주 | BUY | 933,254 | — | 10.01% | DART ↗ |
| 2026-07-28 | 🇰🇷059090MiCo Ltd. | TheMiriStrategicEmergingMarketsFundLP | 10%이상주주 | BUY | 167,100 | — | 11.11% | DART ↗ |
| 2026-07-28 | 🇰🇷005930Samsung Electronics | 김지훈 | 상무 | BUY | 562 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-28 | 🇰🇷424870ImmuneOncia | PAIK SOONMYUNG | 사외이사 | BUY | 65,240 | — | 0.12% | DART ↗ |
| 2026-07-28 | 🇰🇷084370Eugene Technology Co | 신승우 | 대표이사 | BUY | 5,447 | — | 0.03% | DART ↗ |
| 2026-07-28 | 🇰🇷003470Yuanta Securities Ko | 최해호 | 상무 | BUY | 514 | — | 0.01% | DART ↗ |
| 2026-07-28 | 🇰🇷052400Kona I Co.,Ltd. | 조남희 | 상 무 | BUY | 1,243 | — | 2.39% | DART ↗ |
| 2026-07-28 | 🇰🇷373220LG Energy Solution, | 최제원 | 상무 | BUY | 1,035 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 🇰🇷017890Korea Alcohol Indust | TheMiriStrategicEmergingMarketsFundLP | 10%이상주주 | BUY | 103,800 | — | 12.85% | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 🇰🇷005930Samsung Electronics | 하지훈 | 상무 | BUY | 13 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 🇰🇷036620GAMSUNG Corporation | 김호선 | 대표이사 · 10%이상주주 | BUY | 158,000 | — | 24.94% | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 🇰🇷010140Samsung Heavy Indust | 류광현 | 상무 | BUY | 414 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 🇰🇷144510GC Cell Corporation | 임호용 | 본부장 | BUY | 1,100 | — | 0.01% | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 🇰🇷001720Shinyoung Securities | 금정호 | 대표이사 | BUY | 500 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 🇰🇷003470Yuanta Securities Ko | 유태인 | 상무보 | BUY | 300 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 🇰🇷003470Yuanta Securities Ko | 유안타씨큐리티즈아시아파이낸셜서비시스프라이빗리미티드 | 10%이상주주 | BUY | 52,500 | — | 57.36% | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 🇰🇷950160Kolon TissueGene, In | 이규호 | 사내이사 | BUY | 2,632 | — | 0.02% | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 🇰🇷950160Kolon TissueGene, In | 전승호 | 대표이사 | BUY | 646 | — | 0.01% | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 🇰🇷950160Kolon TissueGene, In | 김정인 | 상무 | BUY | 152 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷011070LG Innotek Co., Ltd. | 문혁수 | 대표이사 | BUY | 200 | — | 0.01% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷373220LG Energy Solution, | 정재한 | 전무 | BUY | 300 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷006400Samsung SDI Co., Ltd | 김진욱 | 상무 | BUY | 463 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷018260Samsung SDS Co., Ltd | 이관희 | 상무 | BUY | 100 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷483650d'Alba Global | 양세훈 | 상무 | BUY | 26,916 | — | 0.35% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷083450Global Standard Tech | 석종욱 | 대표이사 | BUY | 1,000 | — | 0.07% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷069080Webzen Inc. | 김병관 | 사내이사 (이사회 의장) · 10%이상주주 | BUY | 129,000 | — | 32.94% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷017890Korea Alcohol Indust | TheMiriStrategicEmergingMarketsFundLP | 10%이상주주 | BUY | 103,800 | — | 12.85% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷107640HanJung Natural Conn | 김상균 | 대표이사 · 10%이상주주 | BUY | 26,613 | — | 21.56% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷012450Hanwha Aerospace Co. | 예형래 | 담당임원 | BUY | 268 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷098070HANTECH | 김근수 | 회장 | BUY | 5,900 | — | 0.31% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷372320Curocell | 김찬혁 | 10%이상주주 | BUY | 4,340 | — | 9.12% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷034220LG Display Co., Ltd. | 최현철 | 부사장 (Executive Vice President) | BUY | 10,000 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷001270BOOKOOK Securities C | 김중건 | 10%이상주주 | BUY | 3,207 | — | 11.10% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷397030AprilBio Co.,Ltd. | 티케이지휴켐스 | 사실상지배주주 | BUY | 3,492,189 | — | 10.80% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷030200KT Corporation | 원만호 | 상무 | BUY | 1,000 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷144510GC Cell Corporation | 강진희 | 본부장 | BUY | 1,300 | — | 0.04% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷144510GC Cell Corporation | 박동일 | 본부장 | BUY | 1,100 | — | 0.04% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷144510GC Cell Corporation | 강우봉 | 본부장 | BUY | 600 | — | 0.01% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷144510GC Cell Corporation | 양준열 | 실장 | BUY | 1,100 | — | 0.04% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷144510GC Cell Corporation | 김재왕 | 대표이사 | BUY | 3,000 | — | 0.08% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷144510GC Cell Corporation | 원성용 | 대표이사 | BUY | 3,000 | — | 0.08% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷034230Paradise Co., Ltd. | 강신열 | 상무 | BUY | 5,000 | — | 0.01% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷440110FADU Inc. | 박만수 | 상무 | BUY | 9,600 | — | 0.02% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷138040Meritz Financial Gro | 권동찬 | 전무 | BUY | 14 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷138040Meritz Financial Gro | 여은석 | 부사장 | BUY | 17 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷078350Hanyang Digitech Co. | 김윤상 | 대표이사 · 10%이상주주 | BUY | 3,653,931 | — | 37.29% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷141080LigaChem Biosciences | PANORIONCORP.LIMITED | 10%이상주주 | BUY | 1,029,653 | — | 26.15% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷018260Samsung SDS Co., Ltd | 정영훈 | 상무 | BUY | 150 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷018260Samsung SDS Co., Ltd | 민대홍 | 상무 | BUY | 60 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷490470SemiFive | 김종선 | 부사장 | BUY | 1,000 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷144960New Power Plasma Co. | 최대규 | 회장 | BUY | 107,968 | — | 21.41% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷022100Posco Dx Company Ltd | 김미영 | 전무 | BUY | 500 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷066910SONOKONG Co., Ltd. | 에이치케이모빌리티컴퍼니 | 10%이상주주 | BUY | 1,520,000 | — | 24.98% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷000720Hyundai Engineering | 이형석 | 전무 | BUY | 110 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷000720Hyundai Engineering | 이한우 | 부사장 | BUY | 200 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷061970LB Semicon Inc. | 엘비 | 사실상지배주주 | BUY | 2,271,295 | — | 13.19% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷010140Samsung Heavy Indust | 김동주 | 상무 | BUY | 2,000 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷358570GI Innovation, Inc. | 장명호 | 대표이사 · 사실상지배주주 | BUY | 5,000 | — | 6.14% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷358570GI Innovation, Inc. | 김국환 | 전무 | BUY | 1,000 | — | 0.05% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷003030SeAH Steel Holdings | 이주성 | 대표이사 사장 · 10%이상주주 | BUY | 4,271 | — | 21.73% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷356860TLB Co., Ltd | 정재우 | 부사장 | BUY | 195 | — | 0.01% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷356860TLB Co., Ltd | 장성진 | 이사 | BUY | 300 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷356860TLB Co., Ltd | 신원길 | 이사 | BUY | 5 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷356860TLB Co., Ltd | 백성현 | 대표이사 · 사실상지배주주 | BUY | 26,298 | — | 16.06% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷356860TLB Co., Ltd | 김용현 | 전무 | BUY | 93 | — | 0.02% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷395400SK Reits Co., Ltd. | 미래에셋자산운용 | 10%이상주주 | BUY | 290,325 | — | 20.64% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷448730삼성FN리츠 | 미래에셋자산운용 | 10%이상주주 | BUY | 98,767 | — | 13.79% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷451800Hanwha REIT Co., Ltd | 미래에셋자산운용 | 10%이상주주 | BUY | 245,143 | — | 25.42% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷365550ESR Kendall Square R | 미래에셋자산운용 | 10%이상주주 | BUY | 223,879 | — | 17.74% | DART ↗ |
Trade vs. filing dates may differ; option exercises and non-market dispositions are excluded.
