🕵️ Insider
Are insiders buying?
Executive & major-holder trades — 🇰🇷 DART ownership filings · 🇺🇸 SEC reports (via Nasdaq) · refreshed each morning.
| Date | Stock | Insider | Role | Side | Shares | Price | Value / Stake | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 🇺🇸DDOGDatadog | LE-QUOC ALEXIS | Officer | SELL | 53,912 | $251.46 | $13.6M | SEC ↗ |
| 2026-07-08 | 🇺🇸MDTMedtronic | WALTER MATTHEW R. | Officer | SELL | 3,102 | $83.15 | $258K | SEC ↗ |
| 2026-07-08 | 🇺🇸ADIAnalog Devices | STATA RAY | Director | SELL | 1,416 | $378.01 | $535K | SEC ↗ |
| 2026-07-08 | 🇺🇸CRWDCrowdStrike | KURTZ GEORGE | Officer | SELL | 10,000 | $186.02 | $1.9M | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸MCKMcKesson Corporation | TYLER BRIAN S. | Officer | SELL | 8,463 | $793.56 | $6.7M | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸COFCapital One | COOPER MATTHEW W | Officer | SELL | 3,500 | $208 | $728K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸SCHWCharles Schwab Corpo | CRAIG JONATHAN M. | Officer | SELL | 21,750 | $102.01 | $2.2M | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸SCHWCharles Schwab Corpo | BEATTY JONATHAN S | Officer | SELL | 2,000 | $102.01 | $204K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸ADIAnalog Devices | STATA RAY | Director | SELL | 1,416 | $371.48 | $526K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸CRWDCrowdStrike | KURTZ GEORGE | Officer | SELL | 10,000 | $193.29 | $1.9M | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸PANWPalo Alto Networks | THORNING-SCHMIDT HELLE | Director | SELL | 700 | $346.85 | $243K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸MAMastercard | ARKELL SANDRA A | Officer | SELL | 200 | $540 | $108K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | YEAP CHOH FEI | Officer | BUY | 53 | $76.62 | $4K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | HE JUN | Officer | BUY | 45 | $76.62 | $3K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | HUANG JEN-CHAU | Officer | BUY | 28 | $76.62 | $2K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | LU CHIN-SHENG | Officer | BUY | 37 | $76.62 | $3K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | CHUANG TZU-SOU | Officer | BUY | 45 | $76.62 | $3K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | LU LEE-CHUNG | Officer | BUY | 49 | $76.62 | $4K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | CAO MIN | Officer | BUY | 54 | $76.62 | $4K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | LIN SHYUE-SHYH | Officer | BUY | 44 | $76.62 | $3K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | HWANG YUAN-KO | Officer | BUY | 40 | $76.62 | $3K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | YOO CHUE-SAN | Officer | BUY | 51 | $76.62 | $4K | SEC ↗ |
| 2026-07-06 | 🇺🇸HOODRobinhood Markets | TENEV VLADIMIR | Officer | SELL | 375,000 | $112.22 | $42.1M | SEC ↗ |
| 2026-07-06 | 🇺🇸HOODRobinhood Markets | TENEV VLADIMIR | Officer | BUY | 375,000 | $0 | $0 | SEC ↗ |
| 2026-07-06 | 🇺🇸HOODRobinhood Markets | GALLAGHER DANIEL MARTIN JR | Officer | SELL | 10,000 | $112.06 | $1.1M | SEC ↗ |
| 2026-07-06 | 🇺🇸SONYSony Group | PLATT JONATHAN JOSE | Officer | SELL | 16,512 | $21.08 | $348K | SEC ↗ |
| 2026-07-06 | 🇺🇸SONYSony Group | AHUJA RAVI | Officer | SELL | 36,826 | $21.08 | $776K | SEC ↗ |
| 2026-07-06 | 🇺🇸SBUXStarbucks | BREWER BRADY | Officer | SELL | 2,229 | $104 | $232K | SEC ↗ |
| 2026-07-06 | 🇺🇸PGRProgressive Corporat | QUIGG ANDREW J | Officer | SELL | 531 | $0 | $0 | SEC ↗ |
| 2026-07-06 | 🇺🇸APPAppLovin | WEBB MAYNARD G JR | Director | SELL | 3,076 | $516.25 | $1.6M | SEC ↗ |
| 2026-07-06 | 🇺🇸SCHWCharles Schwab Corpo | BEATTY JONATHAN S | Officer | SELL | 2,000 | $100.01 | $200K | SEC ↗ |
| 2026-07-06 | 🇺🇸CRWDCrowdStrike | KURTZ GEORGE | Officer | SELL | 10,000 | $189.43 | $1.9M | SEC ↗ |
| 2026-07-06 | 🇺🇸DELLDell Technologies | SILVER LAKE TECHNOLOGY INVESTORS V, L.P. | Director | SELL | 636 | $405.36 | $258K | SEC ↗ |
| 2026-07-06 | 🇺🇸DELLDell Technologies | SL SPV-2, L.P. | Director | SELL | 63,204 | $405.36 | $25.6M | SEC ↗ |
| 2026-07-06 | 🇺🇸DELLDell Technologies | SILVER LAKE TECHNOLOGY INVESTORS IV, L.P. | Director | SELL | 1,409 | $405.36 | $571K | SEC ↗ |
| 2026-07-06 | 🇺🇸DELLDell Technologies | SILVER LAKE PARTNERS V DE (AIV), L.P. | Director | SELL | 36,982 | $405.36 | $15.0M | SEC ↗ |
| 2026-07-06 | 🇺🇸DELLDell Technologies | SILVER LAKE PARTNERS IV, L.P. | Director | SELL | 72,766 | $405.36 | $29.5M | SEC ↗ |
| 2026-07-06 | 🇺🇸MAMastercard | ARKELL SANDRA A | Officer | SELL | 200 | $540 | $108K | SEC ↗ |
| 2026-07-06 | 🇺🇸METAMeta Platforms | OLIVAN JAVIER | Officer | SELL | 1,887 | $600 | $1.1M | SEC ↗ |
| 2026-07-06 | 🇺🇸METAMeta Platforms | OLIVAN JAVIER | Officer | SELL | 3,348 | $600.4 | $2.0M | SEC ↗ |
| 2026-07-03 | 🇺🇸SONYSony Group | MITOMO TOSHIMOTO | Officer | SELL | 25,000 | $21.02 | $526K | SEC ↗ |
| 2026-07-03 | 🇺🇸SONYSony Group | TOTOKI HIROKI | Officer | SELL | 225,000 | $21.02 | $4.7M | SEC ↗ |
| 2026-07-02 | 🇺🇸DDOGDatadog | AGARWAL AMIT | Director | SELL | 20,000 | $258.59 | $5.2M | SEC ↗ |
| 2026-07-02 | 🇺🇸HOODRobinhood Markets | QUIRK STEVEN M. | Officer | SELL | 19,377 | $119.96 | $2.3M | SEC ↗ |
| 2026-07-02 | 🇺🇸HOODRobinhood Markets | TRESEDER OLUWADARA JOHNSON | Director | SELL | 3,750 | $115 | $431K | SEC ↗ |
| 2026-07-02 | 🇺🇸HOODRobinhood Markets | LOOP PAULA | Director | SELL | 8,336 | $120 | $1.0M | SEC ↗ |
| 2026-07-02 | 🇺🇸VRTXVertex Pharmaceutica | TATSIS OURANIA | Officer | SELL | 1,500 | $524.99 | $787K | SEC ↗ |
| 2026-07-02 | 🇺🇸VRTXVertex Pharmaceutica | MCKECHNIE DUNCAN | Officer | SELL | 1,541 | $519 | $800K | SEC ↗ |
| 2026-07-02 | 🇺🇸SCHWCharles Schwab Corpo | BEATTY JONATHAN S | Officer | SELL | 2,000 | $97.03 | $194K | SEC ↗ |
| 2026-07-02 | 🇺🇸CRWDCrowdStrike | KURTZ GEORGE | Officer | SELL | 10,000 | $191.33 | $1.9M | SEC ↗ |
| 2026-07-02 | 🇺🇸ANETArista Networks | BECHTOLSHEIM ANDREAS | Beneficial Owner (10%) | SELL | 240,000 | $157.24 | $37.7M | SEC ↗ |
| 2026-07-02 | 🇺🇸KLACKLA Corporation | HIGGINS BREN D. | Officer | SELL | 27,701 | $265.69 | $7.4M | SEC ↗ |
| 2026-07-02 | 🇺🇸KLACKLA Corporation | KIRLOSKAR VIRENDRA A | Officer | SELL | 196 | $265.69 | $52K | SEC ↗ |
| 2026-07-02 | 🇺🇸PLTRPalantir Technologie | SANKAR SHYAM | Officer | SELL | 150,000 | $130 | $19.5M | SEC ↗ |
| 2026-07-02 | 🇺🇸PLTRPalantir Technologie | SANKAR SHYAM | Officer | SELL | 35,000 | $130 | $4.5M | SEC ↗ |
| 2026-07-02 | 🇺🇸PLTRPalantir Technologie | SANKAR SHYAM | Officer | BUY | 35,000 | $0 | $0 | SEC ↗ |
| 2026-07-02 | 🇺🇸LRCXLam Research | ARCHER TIMOTHY | Officer | SELL | 30,000 | $390.01 | $11.7M | SEC ↗ |
| 2026-07-02 | 🇺🇸MAMastercard | SESHADRI RAJ | Officer | SELL | 1,977 | $529.73 | $1.0M | SEC ↗ |
| 2026-07-02 | 🇺🇸VVisa Inc. | ROTTENBERG JULIE B | Officer | SELL | 2,027 | $360 | $730K | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | 🇺🇸DDOGDatadog | CALLAHAN MICHAEL JAMES | Director | SELL | 12,500 | $267.47 | $3.3M | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | 🇺🇸NEMNewmont | TOTH PETER | Officer | SELL | 3,000 | $92.38 | $277K | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | 🇺🇸SOSouthern Company | KIM MATTHEW M. | Officer | SELL | 100 | $95.77 | $10K | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | 🇺🇸VRTXVertex Pharmaceutica | LIU JOY | Officer | SELL | 828 | $502.71 | $416K | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | 🇺🇸IBKRInteractive Brokers | CONKLING LORI A | Director | BUY | 25 | $88.03 | $2K | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | 🇺🇸GILDGilead Sciences | O'DAY DANIEL PATRICK | Officer | SELL | 15,000 | $126.09 | $1.9M | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | 🇺🇸ADIAnalog Devices | ROCHE VINCENT | Officer | SELL | 10,000 | $389.75 | $3.9M | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | 🇺🇸CRWDCrowdStrike | KURTZ GEORGE | Officer | SELL | 2,500 | $766.63 | $1.9M | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | 🇺🇸CRWDCrowdStrike | GANDHI SAMEER K | Director | SELL | 5,000 | $765.93 | $3.8M | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | 🇺🇸STXSeagate Technology | MOSLEY WILLIAM D | Officer | SELL | 7,863 | $920.57 | $7.2M | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | 🇺🇸STXSeagate Technology | MOSLEY WILLIAM D | Officer | SELL | 1,480 | $919.64 | $1.4M | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | 🇺🇸STXSeagate Technology | MOSLEY WILLIAM D | Officer | SELL | 20,657 | $887.97 | $18.3M | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | 🇺🇸MRVLMarvell Technology | KOOPMANS CHRIS | Officer | SELL | 10,000 | $281.92 | $2.8M | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | 🇺🇸ANETArista Networks | BECHTOLSHEIM ANDREAS | Beneficial Owner (10%) | SELL | 260,000 | $159.85 | $41.6M | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | 🇺🇸ANETArista Networks | GIANCARLO CHARLES H | Director | SELL | 8,000 | $162.34 | $1.3M | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | 🇺🇸SNDKSandisk | SHEK BERNARD | Officer | SELL | 600 | $2,088 | $1.3M | SEC ↗ |
| 2026-07-28 | 🇰🇷000370Hanwha General Insur | 유종목 | 상무 | BUY | 1,000 | — | 0.01% | DART ↗ |
| 2026-07-28 | 🇰🇷490470SemiFive | 김종선 | 부사장 | BUY | 2,000 | — | 0.01% | DART ↗ |
| 2026-07-28 | 🇰🇷475040StradVision | 김준환 | 대표이사 · 사실상지배주주 | BUY | 30,870 | — | 10.00% | DART ↗ |
| 2026-07-28 | 🇰🇷475040StradVision | 전봉진 | CISO | BUY | 6,274 | — | 0.23% | DART ↗ |
| 2026-07-28 | 🇰🇷475040StradVision | 김준 | CFO | BUY | 3,300 | — | 0.01% | DART ↗ |
| 2026-07-28 | 🇰🇷140410Mezzion Pharma Co.,L | 박동현 | 대표이사 · 사실상지배주주 | BUY | 557 | — | 6.05% | DART ↗ |
| 2026-07-28 | 🇰🇷298040Hyosung Heavy Indust | 국민연금공단 | 10%이상주주 | BUY | 933,254 | — | 10.01% | DART ↗ |
| 2026-07-28 | 🇰🇷059090MiCo Ltd. | TheMiriStrategicEmergingMarketsFundLP | 10%이상주주 | BUY | 167,100 | — | 11.11% | DART ↗ |
| 2026-07-28 | 🇰🇷005930Samsung Electronics | 김지훈 | 상무 | BUY | 562 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-28 | 🇰🇷424870ImmuneOncia | PAIK SOONMYUNG | 사외이사 | BUY | 65,240 | — | 0.12% | DART ↗ |
| 2026-07-28 | 🇰🇷267260HD Hyundai Electric | HD현대 | 10%이상주주 | SELL | 6,629 | — | 35.39% | DART ↗ |
| 2026-07-28 | 🇰🇷441270Fine M-Tec CO.,LTD. | 홍준기 | 전무이사 | SELL | 100,000 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-28 | 🇰🇷084370Eugene Technology Co | 신승우 | 대표이사 | BUY | 5,447 | — | 0.03% | DART ↗ |
| 2026-07-28 | 🇰🇷003470Yuanta Securities Ko | 최해호 | 상무 | BUY | 514 | — | 0.01% | DART ↗ |
| 2026-07-28 | 🇰🇷052400Kona I Co.,Ltd. | 조남희 | 상 무 | BUY | 1,243 | — | 2.39% | DART ↗ |
| 2026-07-28 | 🇰🇷373220LG Energy Solution, | 최제원 | 상무 | BUY | 1,035 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 🇰🇷017890Korea Alcohol Indust | TheMiriStrategicEmergingMarketsFundLP | 10%이상주주 | BUY | 103,800 | — | 12.85% | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 🇰🇷005930Samsung Electronics | 하지훈 | 상무 | BUY | 13 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 🇰🇷036620GAMSUNG Corporation | 김호선 | 대표이사 · 10%이상주주 | BUY | 158,000 | — | 24.94% | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 🇰🇷010140Samsung Heavy Indust | 류광현 | 상무 | BUY | 414 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 🇰🇷144510GC Cell Corporation | 임호용 | 본부장 | BUY | 1,100 | — | 0.01% | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 🇰🇷001720Shinyoung Securities | 금정호 | 대표이사 | BUY | 500 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 🇰🇷061970LB Semicon Inc. | LAPISSemiconductorCo.,Ltd. | 10%이상주주 | SELL | 1,547,367 | — | 12.89% | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 🇰🇷348340Neuromeka Co., Ltd. | 박종석 | 디렉터 | SELL | 15,843 | — | 0.53% | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 🇰🇷003470Yuanta Securities Ko | 유태인 | 상무보 | BUY | 300 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 🇰🇷003470Yuanta Securities Ko | 유안타씨큐리티즈아시아파이낸셜서비시스프라이빗리미티드 | 10%이상주주 | BUY | 52,500 | — | 57.36% | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 🇰🇷950160Kolon TissueGene, In | 이규호 | 사내이사 | BUY | 2,632 | — | 0.02% | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 🇰🇷950160Kolon TissueGene, In | 전승호 | 대표이사 | BUY | 646 | — | 0.01% | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 🇰🇷950160Kolon TissueGene, In | 김정인 | 상무 | BUY | 152 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷011070LG Innotek Co., Ltd. | 문혁수 | 대표이사 | BUY | 200 | — | 0.01% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷373220LG Energy Solution, | 정재한 | 전무 | BUY | 300 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷006400Samsung SDI Co., Ltd | 김진욱 | 상무 | BUY | 463 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷018260Samsung SDS Co., Ltd | 이관희 | 상무 | BUY | 100 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷483650d'Alba Global | 양세훈 | 상무 | BUY | 26,916 | — | 0.35% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷298830Suresofttech Inc. | 한일영 | 부사장 | SELL | 25,000 | — | 0.82% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷083450Global Standard Tech | 석종욱 | 대표이사 | BUY | 1,000 | — | 0.07% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷069080Webzen Inc. | 김병관 | 사내이사 (이사회 의장) · 10%이상주주 | BUY | 129,000 | — | 32.94% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷017890Korea Alcohol Indust | TheMiriStrategicEmergingMarketsFundLP | 10%이상주주 | BUY | 103,800 | — | 12.85% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷107640HanJung Natural Conn | 김상균 | 대표이사 · 10%이상주주 | BUY | 26,613 | — | 21.56% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷012450Hanwha Aerospace Co. | 예형래 | 담당임원 | BUY | 268 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷098070HANTECH | 김근수 | 회장 | BUY | 5,900 | — | 0.31% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷372320Curocell | 김찬혁 | 10%이상주주 | BUY | 4,340 | — | 9.12% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷034220LG Display Co., Ltd. | 최현철 | 부사장 (Executive Vice President) | BUY | 10,000 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷056080Yujin Robot Co., Ltd | 시만 | 10%이상주주 | SELL | 1,126,490 | — | 31.94% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷068270Celltrion, Inc. | 이영남 | 이사 | SELL | 5,607 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷001270BOOKOOK Securities C | 김중건 | 10%이상주주 | BUY | 3,207 | — | 11.10% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷397030AprilBio Co.,Ltd. | 티케이지휴켐스 | 사실상지배주주 | BUY | 3,492,189 | — | 10.80% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷030200KT Corporation | 원만호 | 상무 | BUY | 1,000 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷144510GC Cell Corporation | 강진희 | 본부장 | BUY | 1,300 | — | 0.04% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷144510GC Cell Corporation | 박동일 | 본부장 | BUY | 1,100 | — | 0.04% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷144510GC Cell Corporation | 강우봉 | 본부장 | BUY | 600 | — | 0.01% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷144510GC Cell Corporation | 양준열 | 실장 | BUY | 1,100 | — | 0.04% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷144510GC Cell Corporation | 김재왕 | 대표이사 | BUY | 3,000 | — | 0.08% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷144510GC Cell Corporation | 원성용 | 대표이사 | BUY | 3,000 | — | 0.08% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷034230Paradise Co., Ltd. | 강신열 | 상무 | BUY | 5,000 | — | 0.01% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷440110FADU Inc. | 박만수 | 상무 | BUY | 9,600 | — | 0.02% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷138040Meritz Financial Gro | 권동찬 | 전무 | BUY | 14 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷138040Meritz Financial Gro | 여은석 | 부사장 | BUY | 17 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷078350Hanyang Digitech Co. | 김형육 | 사실상지배주주 | SELL | 3,653,931 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷078350Hanyang Digitech Co. | 김윤상 | 대표이사 · 10%이상주주 | BUY | 3,653,931 | — | 37.29% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷141080LigaChem Biosciences | PANORIONCORP.LIMITED | 10%이상주주 | BUY | 1,029,653 | — | 26.15% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷005930Samsung Electronics | 부민혁 | 부사장 | SELL | 1,080 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷018260Samsung SDS Co., Ltd | 정영훈 | 상무 | BUY | 150 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷018260Samsung SDS Co., Ltd | 민대홍 | 상무 | BUY | 60 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷490470SemiFive | 김종선 | 부사장 | BUY | 1,000 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷144960New Power Plasma Co. | 최대규 | 회장 | BUY | 107,968 | — | 21.41% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷022100Posco Dx Company Ltd | 김미영 | 전무 | BUY | 500 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷066910SONOKONG Co., Ltd. | 에이치케이모빌리티컴퍼니 | 10%이상주주 | BUY | 1,520,000 | — | 24.98% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷000720Hyundai Engineering | 이형석 | 전무 | BUY | 110 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷000720Hyundai Engineering | 이한우 | 부사장 | BUY | 200 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷061970LB Semicon Inc. | 구본완 | 기타비상무이사 | SELL | 659,024 | — | 5.50% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷061970LB Semicon Inc. | 엘비 | 사실상지배주주 | BUY | 2,271,295 | — | 13.19% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷061970LB Semicon Inc. | 구본천 | 기타비상무이사 | SELL | 919,950 | — | 7.67% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷010140Samsung Heavy Indust | 김동주 | 상무 | BUY | 2,000 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷032350Lotte Tour Developme | 국민연금공단 | 10%이상주주 | SELL | 899,012 | — | 8.89% | DART ↗ |
Trade vs. filing dates may differ; option exercises and non-market dispositions are excluded.
