🕵️ Insider
Are insiders buying?
Executive & major-holder trades — 🇰🇷 DART ownership filings · 🇺🇸 SEC reports (via Nasdaq) · refreshed each morning.
| Date | Stock | Insider | Role | Side | Shares | Price | Value / Stake | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 🇺🇸PHParker Hannifin | BRACHT BEREND | Officer | SELL | 602 | $1,040.47 | $626K | SEC ↗ |
| 2026-08-26 | 🇺🇸WELLWelltower | GUNDLACH ANDREW | Director | BUY | 5,000 | $242.06 | $1.2M | SEC ↗ |
| 2026-08-26 | 🇺🇸ADIAnalog Devices | PUCCIO RICHARD C JR | Officer | SELL | 2,683 | $374.56 | $1.0M | SEC ↗ |
| 2026-08-26 | 🇺🇸SCHWCharles Schwab Corpo | SCHWAB-POMERANTZ CAROLYN | Director | SELL | 9,175 | $109.25 | $1.0M | SEC ↗ |
| 2026-08-26 | 🇺🇸HDHome Depot (The) | ROWE MICHAEL F. | Officer | SELL | 710 | $336.76 | $239K | SEC ↗ |
| 2026-08-26 | 🇺🇸WMTWalmart | DANKER DANIEL | Officer | SELL | 50,644 | $105.35 | $5.3M | SEC ↗ |
| 2026-08-25 | 🇺🇸FCXFreeport-McMoRan | CURRAULT DOUGLAS N. II | Officer | SELL | 80,000 | $78.56 | $6.3M | SEC ↗ |
| 2026-08-25 | 🇺🇸ABNBAirbnb | BLECHARCZYK NATHAN | Officer | SELL | 361,652 | $0 | $0 | SEC ↗ |
| 2026-08-25 | 🇺🇸WELLWelltower | GUNDLACH ANDREW | Director | BUY | 5,000 | $239.47 | $1.2M | SEC ↗ |
| 2026-08-25 | 🇺🇸PANWPalo Alto Networks | PAUL JOSH D. | Officer | SELL | 900 | $353.77 | $318K | SEC ↗ |
| 2026-08-25 | 🇺🇸AAPLApple Inc. | NEWSTEAD JENNIFER | Officer | SELL | 1,439 | $310.95 | $447K | SEC ↗ |
| 2026-08-25 | 🇺🇸DASHDoorDash | ADARKAR PRABIR | Officer | SELL | 55,289 | $227.75 | $12.6M | SEC ↗ |
| 2026-08-25 | 🇺🇸DASHDoorDash | XU TONY | Officer | SELL | 3,767 | $230 | $866K | SEC ↗ |
| 2026-08-25 | 🇺🇸BMYBristol Myers Squibb | HOLZER PHIL M | Officer | SELL | 500 | $67.5 | $34K | SEC ↗ |
| 2026-08-25 | 🇺🇸VZVerizon | MALADY KYLE | Officer | SELL | 1,100 | $50.06 | $55K | SEC ↗ |
| 2026-08-25 | 🇺🇸BABAAlibaba Group | TSAI JOSEPH C | Director | BUY | 720,000 | $14.47 | $10.4M | SEC ↗ |
| 2026-08-24 | 🇺🇸ABNBAirbnb | BLECHARCZYK NATHAN | Officer | SELL | 150,640 | $190.34 | $28.7M | SEC ↗ |
| 2026-08-24 | 🇺🇸SCHWCharles Schwab Corpo | SCHWAB CHARLES R. | Officer | SELL | 117,000 | $113.2 | $13.2M | SEC ↗ |
| 2026-08-24 | 🇺🇸SCHWCharles Schwab Corpo | BETTINGER WALTER W | Officer | SELL | 176,210 | $113.49 | $20.0M | SEC ↗ |
| 2026-08-24 | 🇺🇸DASHDoorDash | XU TONY | Officer | SELL | 29,567 | $230 | $6.8M | SEC ↗ |
| 2026-08-24 | 🇺🇸DASHDoorDash | SHERRINGHAM TIA | Officer | SELL | 2,265 | $221.03 | $501K | SEC ↗ |
| 2026-08-24 | 🇺🇸DASHDoorDash | LEE GORDON S | Officer | SELL | 2,204 | $222.03 | $489K | SEC ↗ |
| 2026-08-24 | 🇺🇸DASHDoorDash | TANG STANLEY | Director | SELL | 10,134 | $225 | $2.3M | SEC ↗ |
| 2026-08-24 | 🇺🇸DEDeere & Company | CAMPBELL RYAN D | Officer | SELL | 7,839 | $650.4 | $5.1M | SEC ↗ |
| 2026-08-24 | 🇺🇸STXSeagate Technology | LEE JAMES CI | Officer | SELL | 9,013 | $774.84 | $7.0M | SEC ↗ |
| 2026-08-24 | 🇺🇸TMOThermo Fisher Scient | CASPER MARC N | Officer | SELL | 275 | $625.41 | $172K | SEC ↗ |
| 2026-08-24 | 🇺🇸DELLDell Technologies | RADAKOVICH LYNN VOJVODICH | Director | SELL | 2,022 | $438.21 | $886K | SEC ↗ |
| 2026-08-24 | 🇺🇸AMDAdvanced Micro Devic | NORROD FORREST EUGENE | Officer | SELL | 17,261 | $453.26 | $7.8M | SEC ↗ |
| 2026-08-24 | 🇺🇸CRWDCrowdStrike | KURTZ GEORGE | Officer | SELL | 7,025 | $189.26 | $1.3M | SEC ↗ |
| 2026-08-24 | 🇺🇸AMZNAmazon | ZAPOLSKY DAVID | Officer | SELL | 9,258 | $259.77 | $2.4M | SEC ↗ |
| 2026-08-24 | 🇺🇸WDCWestern Digital | TREGILLIS CYNTHIA L | Officer | SELL | 684 | $446.17 | $305K | SEC ↗ |
| 2026-08-24 | 🇺🇸BABAAlibaba Group | TSAI JOSEPH C | Director | BUY | 720,000 | $14.29 | $10.3M | SEC ↗ |
| 2026-08-24 | 🇺🇸BABAAlibaba Group | WU YONGMING | Officer | BUY | 350,000 | $14.24 | $5.0M | SEC ↗ |
| 2026-08-24 | 🇺🇸PGProcter & Gamble | JANZARUK MATTHEW W. | Officer | SELL | 359 | $145.24 | $52K | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸SYKStryker Corporation | CROTTY DYLAN BRAM | Officer | SELL | 441 | $328.61 | $145K | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸DEDeere & Company | CAMPBELL RYAN D | Officer | SELL | 23,260 | $650.31 | $15.1M | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸MUMicron Technology | MEHROTRA SANJAY | Officer | SELL | 40,000 | $959.14 | $38.4M | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸AMZNAmazon | GARMAN MATTHEW S | Officer | SELL | 14,541 | $257.6 | $3.7M | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸DHRDanaher Corporation | BLAIR RAINER | Officer | SELL | 58,255 | $217.77 | $12.7M | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸CRWDCrowdStrike | KURTZ GEORGE | Officer | SELL | 10,000 | $187.45 | $1.9M | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸ANETArista Networks | BATTLES KELLY BODNAR | Director | SELL | 422 | $184.77 | $78K | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸UNHUnitedHealth Group | CONWAY PATRICK HUGH | Officer | SELL | 1,169 | $390 | $456K | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸AMZNAmazon | HERRINGTON DOUGLAS J | Officer | SELL | 6,362 | $257.77 | $1.6M | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸AMZNAmazon | ZAPOLSKY DAVID | Officer | SELL | 6,172 | $257.7 | $1.6M | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸AMZNAmazon | OLSAVSKY BRIAN T | Officer | SELL | 6,172 | $260.31 | $1.6M | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸AMZNAmazon | REYNOLDS SHELLEY | Officer | SELL | 2,343 | $257.77 | $604K | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸DASHDoorDash | TANG STANLEY | Director | SELL | 72,367 | $225.16 | $16.3M | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸DASHDoorDash | TANG STANLEY | Director | SELL | 9,999 | $225 | $2.2M | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸ADPAutomatic Data Proce | MICHAUD BRIAN L. | Officer | SELL | 120 | $279.7 | $34K | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸CBChubb Limited | CONNORS MICHAEL P | Director | SELL | 5,500 | $345 | $1.9M | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸ISRGIntuitive Surgical | BROSIUS MARK | Officer | SELL | 77 | $375.57 | $29K | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸COPConocoPhillips | LUNDQUIST ANDREW D | Officer | SELL | 9,487 | $135.15 | $1.3M | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸WDCWestern Digital | TREGILLIS CYNTHIA L | Officer | SELL | 235 | $477.27 | $112K | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸QCOMQualcomm | GRECH PATRICIA Y | Officer | SELL | 625 | $162.85 | $102K | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸STXSeagate Technology | TEH BAN SENG | Officer | SELL | 9,782 | $837.27 | $8.2M | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸STXSeagate Technology | TEH BAN SENG | Officer | SELL | 80 | $835.54 | $67K | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸STXSeagate Technology | MORRIS JOHN CHRISTOPHER | Officer | SELL | 3,516 | $849.35 | $3.0M | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸STXSeagate Technology | LEE JAMES CI | Officer | SELL | 3,939 | $849.35 | $3.3M | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸STXSeagate Technology | ROMANO GIANLUCA | Officer | SELL | 9,076 | $849.35 | $7.7M | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸STXSeagate Technology | MOSLEY WILLIAM D | Officer | SELL | 18,139 | $849.35 | $15.4M | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸PGProcter & Gamble | RAMAN SUNDAR G. | Officer | SELL | 3,435 | $143.02 | $491K | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸PLTRPalantir Technologie | BUCKLEY JEFFREY | Officer | SELL | 1,250 | $174.29 | $218K | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸VVisa Inc. | TANEJA RAJAT | Officer | SELL | 17,927 | $371 | $6.7M | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸VVisa Inc. | MCINERNEY RYAN | Officer | SELL | 5,875 | $367.87 | $2.2M | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸NETCloudflare, Inc. | ZATLYN MICHELLE | Officer | SELL | 33,003 | $274.47 | $9.1M | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸TMOThermo Fisher Scient | CASPER MARC N | Officer | SELL | 10,000 | $625.46 | $6.3M | SEC ↗ |
| 2026-08-20 | 🇺🇸DASHDoorDash | ADARKAR PRABIR | Officer | SELL | 17,126 | $220.62 | $3.8M | SEC ↗ |
| 2026-08-20 | 🇺🇸DASHDoorDash | LEE GORDON S | Officer | SELL | 2,911 | $220.62 | $642K | SEC ↗ |
| 2026-08-20 | 🇺🇸DASHDoorDash | INUKONDA RAVI | Officer | SELL | 19,505 | $220.62 | $4.3M | SEC ↗ |
| 2026-08-20 | 🇺🇸DASHDoorDash | SHERRINGHAM TIA | Officer | SELL | 7,689 | $220.62 | $1.7M | SEC ↗ |
| 2026-08-20 | 🇺🇸DASHDoorDash | FANG ANDY | Director | SELL | 1,591 | $220.62 | $351K | SEC ↗ |
| 2026-08-20 | 🇺🇸DASHDoorDash | YANDELL KEITH | Officer | SELL | 7,962 | $220.62 | $1.8M | SEC ↗ |
| 2026-08-20 | 🇺🇸ABNBAirbnb | BLECHARCZYK NATHAN | Officer | SELL | 2,738 | $184.42 | $505K | SEC ↗ |
| 2026-08-20 | 🇺🇸ADPAutomatic Data Proce | KWON DAVID | Officer | SELL | 798 | $280 | $223K | SEC ↗ |
| 2026-08-20 | 🇺🇸PGRProgressive Corporat | BROZ STEVEN | Officer | SELL | 1,225 | $219.4 | $269K | SEC ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷183300KoMiCo Ltd. | 이용수 | Director | BUY | 1,800 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷183300KoMiCo Ltd. | 박창섭 | Director | BUY | 1,320 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷448280ECOEYE | 안상전 | Division Head · Senior VP | SELL | 76,000 | — | 6.31% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷199800ToolGen Incorporated | 조준성 | Senior VP | BUY | 8 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷199800ToolGen Incorporated | 권순일 | Senior VP | BUY | 363 | — | 0.05% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷199800ToolGen Incorporated | 유종상 | CEO | BUY | 38 | — | 0.01% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷241710Cosmecca Korea Co., | 차영권 | 상무이사 | SELL | 2,050 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷009830Hanwha Solutions Cor | 서성덕 | 담당 | BUY | 225 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷248070Solum Co., Ltd. | 전성호 | CEO · De facto controlling shareholder | BUY | 20,000 | — | 15.42% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷001270BOOKOOK Securities C | 김중건 | 10%+ shareholder | BUY | 136 | — | 11.20% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷466100CLOBOT | 이용진 | Senior VP | BUY | 284 | — | 0.03% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷466100CLOBOT | 구성희 | Executive VP | BUY | 1,566 | — | 0.21% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷466100CLOBOT | 김정희 | Director | SELL | 3,859 | — | 0.07% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷466100CLOBOT | 박상균 | Senior VP | BUY | 1,600 | — | 0.29% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷466100CLOBOT | 김창구 | CEO · De facto controlling shareholder | BUY | 16,763 | — | 12.87% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷226950OliX Pharmaceuticals | 강충길 | President | BUY | 20,000 | — | 0.27% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷012450Hanwha Aerospace Co. | 배진규 | 사업부장 | BUY | 50 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷397030AprilBio Co.,Ltd. | 김종민 | 전무이사 | SELL | 14,000 | — | 0.09% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷006730Seobu T&D Co., Ltd. | 오진상사 | De facto controlling shareholder | BUY | 19,588 | — | 7.36% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷003030SeAH Steel Holdings | 이주성 | President & CEO · 10%+ shareholder | BUY | 886 | — | 21.75% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷138040Meritz Financial Gro | 권동찬 | Executive VP | BUY | 12 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷138040Meritz Financial Gro | 여은석 | Vice President | BUY | 16 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷044380JOOYONTECH CO., Ltd | 화평홀딩스 | De facto controlling shareholder | BUY | 141,670 | — | 28.76% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷005930Samsung Electronics | 포르치니마우로 | President | BUY | 530 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷032350Lotte Tour Developme | 신정희 | Director | SELL | 1,408,147 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷494120Curiosis | 허대성 | Vice President | BUY | 2,000 | — | 1.54% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷001500Hyundai Motor Securi | 안지훈 | 책임매니저 | BUY | 4,510 | — | 0.01% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷001500Hyundai Motor Securi | 김상철 | Senior VP | BUY | 13,168 | — | 0.02% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷001500Hyundai Motor Securi | 안현주 | Executive VP | BUY | 18,214 | — | 0.04% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷001500Hyundai Motor Securi | 강덕범 | 전문전무 | BUY | 19,122 | — | 0.03% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷034730SK Inc. | 이계정 | 독립이사 | BUY | 36 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷034730SK Inc. | 정종호 | 독립이사 | BUY | 36 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷034730SK Inc. | 이관영 | 독립이사 | BUY | 36 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷034730SK Inc. | 윤치원 | 독립이사 | BUY | 36 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷034730SK Inc. | 김선희 | 독립이사 | BUY | 47 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷082270GemVax&KAEL Co.,Ltd | 김기호 | CEO | BUY | 86,527 | — | 0.23% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷007820MX Robotics Inc. | 엠엑스온 | 10%+ shareholder | BUY | 3,289,473 | — | 32.24% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷000720Hyundai Engineering | 최원희 | Senior VP | BUY | 30 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷090430Amorepacific Corpora | 박석민 | 경영자 | BUY | 1,408 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷090430Amorepacific Corpora | 김경연 | 경영자 | BUY | 1,408 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷090430Amorepacific Corpora | 이지연 | 경영자 | BUY | 1,408 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷090430Amorepacific Corpora | 임운섭 | 경영자 | BUY | 1,408 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷187660Penetrium Bioscience | 박차석 | 감사위원 | SELL | 10,000 | — | 0.07% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷001290Sangsangin Investmen | 상상인 | De facto controlling shareholder | SELL | 48,405,411 | — | 55.85% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷001290Sangsangin Investmen | 유준원 | De facto controlling shareholder | SELL | 4,420,155 | — | 5.10% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷001290Sangsangin Investmen | 황원경 | Senior VP | SELL | 29,541 | — | 0.03% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷395400SK Reits Co., Ltd. | 미래에셋자산운용 | 10%+ shareholder | BUY | 160,808 | — | 20.87% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷448730Samsung FN REIT Co., | 미래에셋자산운용 | 10%+ shareholder | BUY | 30,639 | — | 14.02% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷451800Hanwha REIT Co., Ltd | 미래에셋자산운용 | 10%+ shareholder | BUY | 123,040 | — | 25.69% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷365550ESR Kendall Square R | 미래에셋자산운용 | 10%+ shareholder | BUY | 93,300 | — | 17.85% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷330590LOTTE REIT Co., Ltd. | 미래에셋자산운용 | 10%+ shareholder | BUY | 184,277 | — | 14.75% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷293940Shinhan Alpha REIT C | 미래에셋자산운용 | 10%+ shareholder | BUY | 95,231 | — | 20.67% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷011790SKC Co., Ltd. | 유재혁 | Department Head | SELL | 273 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷251370YMT Co., Ltd. | 이홍기 | 독립이사 | BUY | 890 | — | 0.01% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷084370Eugene Technology Co | 제성태 | Executive VP | BUY | 2,432 | — | 0.03% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷084370Eugene Technology Co | 박기철 | Director | SELL | 1,095 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷047920HLB Pharmaceutical C | 진양곤 | Director | BUY | 129,044 | — | 2.78% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷046210HLB Panagene Co., Lt | 진양곤 | Inside Director | BUY | 130,100 | — | 1.30% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷024850HLB innoVation Co.,L | 진양곤 | Inside Director | BUY | 13,485 | — | 0.73% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷024850HLB innoVation Co.,L | 김범수 | President | BUY | 4,000 | — | 0.01% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷024850HLB innoVation Co.,L | HLB | De facto controlling shareholder | BUY | 254,937 | — | 16.95% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷067310HANA Micron Inc. | 김강표 | Senior VP | SELL | 5,500 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷067310HANA Micron Inc. | 김진석 | Executive VP | SELL | 5,200 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷356860TLB Co., Ltd | 정재우 | Vice President | BUY | 2,420 | — | 0.02% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷006340Daewon Cable. Co., L | 금성실업 | 10%+ shareholder | BUY | 23,000 | — | 0.34% | DART ↗ |
| 2026-08-26 | 🇰🇷018260Samsung SDS Co., Ltd | 배순민 | Senior VP | BUY | 100 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-26 | 🇰🇷047810Korea Aerospace Indu | 박연수 | Executive VP | BUY | 150 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-26 | 🇰🇷010950S-Oil Corporation | 국민연금공단 | 10%+ shareholder | SELL | 46,647 | — | 9.66% | DART ↗ |
| 2026-08-26 | 🇰🇷010950S-Oil Corporation | 국민연금공단 | 10%+ shareholder | BUY | 11,315,615 | — | 9.70% | DART ↗ |
| 2026-08-26 | 🇰🇷036890JINSUNG T.E.C., Inc. | 국민연금공단 | 10%+ shareholder | SELL | 65,641 | — | 9.99% | DART ↗ |
| 2026-08-26 | 🇰🇷006400Samsung SDI Co., Ltd | 장이현 | Vice President | BUY | 679 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-26 | 🇰🇷000720Hyundai Engineering | 이형석 | Executive VP | BUY | 95 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-26 | 🇰🇷090430Amorepacific Corpora | 나정균 | 경영자 | BUY | 574 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-26 | 🇰🇷005930Samsung Electronics | 조미선 | Senior VP | BUY | 80 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-26 | 🇰🇷005930Samsung Electronics | 김경륜 | Senior VP | SELL | 173 | — | 0.00% | DART ↗ |
Trade vs. filing dates may differ; option exercises and non-market dispositions are excluded.
Data sources: DART (Korea filings)·Nasdaq insider trades