🕵️ Insider
Are insiders buying?
Executive & major-holder trades — 🇰🇷 DART ownership filings · 🇺🇸 SEC reports (via Nasdaq) · refreshed each morning.
| Date | Stock | Insider | Role | Side | Shares | Price | Value / Stake | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | YEAP CHOH FEI | Officer | BUY | 53 | $76.62 | $4K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | HE JUN | Officer | BUY | 45 | $76.62 | $3K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | HUANG JEN-CHAU | Officer | BUY | 28 | $76.62 | $2K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | LU CHIN-SHENG | Officer | BUY | 37 | $76.62 | $3K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | CHUANG TZU-SOU | Officer | BUY | 45 | $76.62 | $3K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | LU LEE-CHUNG | Officer | BUY | 49 | $76.62 | $4K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | CAO MIN | Officer | BUY | 54 | $76.62 | $4K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | LIN SHYUE-SHYH | Officer | BUY | 44 | $76.62 | $3K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | HWANG YUAN-KO | Officer | BUY | 40 | $76.62 | $3K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | YOO CHUE-SAN | Officer | BUY | 51 | $76.62 | $4K | SEC ↗ |
| 2026-07-06 | 🇺🇸HOODRobinhood Markets | TENEV VLADIMIR | Officer | BUY | 375,000 | $0 | $0 | SEC ↗ |
| 2026-07-02 | 🇺🇸PLTRPalantir Technologie | SANKAR SHYAM | Officer | BUY | 35,000 | $0 | $0 | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | 🇺🇸IBKRInteractive Brokers | CONKLING LORI A | Director | BUY | 25 | $88.03 | $2K | SEC ↗ |
| 2026-06-01 | 🇺🇸IBKRInteractive Brokers | CONKLING LORI A | Director | BUY | 25 | $86.1 | $2K | SEC ↗ |
| 2026-05-28 | 🇺🇸SCHWCharles Schwab Corpo | WURSTER RICHARD A | Officer | BUY | 21,959 | $84.23 | $1.8M | SEC ↗ |
| 2026-05-20 | 🇺🇸BABoeing | TILDEN BRADLEY D | Director | BUY | 1,370 | $218.5 | $299K | SEC ↗ |
| 2026-05-11 | 🇺🇸BXBlackstone Inc. | PORAT RUTH | Director | BUY | 84 | $122.77 | $10K | SEC ↗ |
| 2026-05-11 | 🇺🇸BXBlackstone Inc. | PORAT RUTH | Director | BUY | 355 | $122.77 | $44K | SEC ↗ |
| 2026-05-11 | 🇺🇸ETNEaton Corporation | JOHNSON GERALD | Director | BUY | 215 | $419.02 | $90K | SEC ↗ |
| 2026-05-08 | 🇺🇸ETNEaton Corporation | JOHNSON GERALD | Director | BUY | 746 | $402.29 | $300K | SEC ↗ |
| 2026-05-07 | 🇺🇸ADPAutomatic Data Proce | SWAN ROBERT HOLMES | Director | BUY | 3,619 | $206.05 | $746K | SEC ↗ |
| 2026-05-07 | 🇺🇸ABTAbbott Laboratories | STRATTON JOHN G | Director | BUY | 2,000 | $86.82 | $174K | SEC ↗ |
| 2026-05-01 | 🇺🇸SPGIS&P Global | CLAY CATHERINE R | Officer | BUY | 2,500 | $431.39 | $1.1M | SEC ↗ |
| 2026-05-01 | 🇺🇸IBKRInteractive Brokers | CONKLING LORI A | Director | BUY | 25 | $79.64 | $2K | SEC ↗ |
| 2026-04-30 | 🇺🇸SPGIS&P Global | MORITZ ROBERT EDWARD JR. | Director | BUY | 1,152 | $434.03 | $500K | SEC ↗ |
| 2026-04-29 | 🇺🇸SPGIS&P Global | CHEUNG MARTINA | Officer | BUY | 2,322 | $429.93 | $998K | SEC ↗ |
| 2026-04-27 | 🇺🇸ABTAbbott Laboratories | STARKS DANIEL J | Director | BUY | 10,000 | $92.65 | $927K | SEC ↗ |
| 2026-04-01 | 🇺🇸IBKRInteractive Brokers | CONKLING LORI A | Director | BUY | 25 | $68.38 | $2K | SEC ↗ |
| 2026-03-27 | 🇺🇸HSBCHSBC Holdings | BINGHAM JONATHAN | Officer | BUY | 13 | $15.81 | $206 | SEC ↗ |
| 2026-03-09 | 🇺🇸PNCPNC Financial Servic | MEDLER LINDA R | Director | BUY | 20 | $200.38 | $4K | SEC ↗ |
| 2026-03-06 | 🇺🇸CSXCSX Corporation | ANGEL STEPHEN F | Officer | BUY | 25,000 | $40.27 | $1.0M | SEC ↗ |
| 2026-03-03 | 🇺🇸BABoeing | BUCKLEY MORTIMER J | Director | BUY | 2,230 | $224.2 | $500K | SEC ↗ |
| 2026-02-25 | 🇺🇸IBMIBM | HOWARD MICHELLE J | Director | BUY | 50 | $237.83 | $12K | SEC ↗ |
| 2026-02-25 | 🇺🇸IBMIBM | MIEBACH MICHAEL | Director | BUY | 434 | $233.33 | $101K | SEC ↗ |
Trade vs. filing dates may differ; option exercises and non-market dispositions are excluded.
