🕵️ Insider
Are insiders buying?
Executive & major-holder trades — 🇰🇷 DART ownership filings · 🇺🇸 SEC reports (via Nasdaq) · refreshed each morning.
| Date | Stock | Insider | Role | Side | Shares | Price | Value / Stake | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 🇺🇸WELLWelltower | GUNDLACH ANDREW | Director | BUY | 5,000 | $242.06 | $1.2M | SEC ↗ |
| 2026-08-25 | 🇺🇸WELLWelltower | GUNDLACH ANDREW | Director | BUY | 5,000 | $239.47 | $1.2M | SEC ↗ |
| 2026-08-25 | 🇺🇸BABAAlibaba Group | TSAI JOSEPH C | Director | BUY | 720,000 | $14.47 | $10.4M | SEC ↗ |
| 2026-08-24 | 🇺🇸BABAAlibaba Group | TSAI JOSEPH C | Director | BUY | 720,000 | $14.29 | $10.3M | SEC ↗ |
| 2026-08-24 | 🇺🇸BABAAlibaba Group | WU YONGMING | Officer | BUY | 350,000 | $14.24 | $5.0M | SEC ↗ |
| 2026-08-20 | 🇺🇸PLTRPalantir Technologie | KARP ALEXANDER C. | Officer | BUY | 492,348 | $0 | $0 | SEC ↗ |
| 2026-08-19 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | YUAN LIPEN | Officer | BUY | 1,000 | $73.77 | $74K | SEC ↗ |
| 2026-08-18 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | YUAN LIPEN | Officer | BUY | 350 | $73.58 | $26K | SEC ↗ |
| 2026-08-18 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | YUAN LIPEN | Officer | BUY | 1,000 | $74.5 | $75K | SEC ↗ |
| 2026-08-18 | 🇺🇸LINLinde plc | REYNOLDS PAULA ROSPUT | Director | BUY | 100 | $479.12 | $48K | SEC ↗ |
| 2026-08-14 | 🇺🇸HOODRobinhood Markets | BHATT BAIJU | Director | BUY | 50,317 | $0 | $0 | SEC ↗ |
| 2026-08-13 | 🇺🇸ETNEaton Corporation | JOHNSON GERALD | Director | BUY | 130 | $455.9 | $59K | SEC ↗ |
| 2026-08-12 | 🇺🇸PFEPfizer | BOURLA ALBERT | Officer | BUY | 38,000 | $26.34 | $1.0M | SEC ↗ |
| 2026-08-12 | 🇺🇸ETNEaton Corporation | JOHNSON GERALD | Director | BUY | 70 | $469.93 | $33K | SEC ↗ |
| 2026-08-11 | 🇺🇸CEGConstellation Energy | CRANDALL ROGER W | Director | BUY | 1,500 | $278.62 | $418K | SEC ↗ |
| 2026-08-11 | 🇺🇸INTCIntel | TAN LIP BU | Officer | BUY | 105,263 | $95 | $10.0M | SEC ↗ |
| 2026-08-10 | 🇺🇸BXBlackstone Inc. | PORAT RUTH | Director | BUY | 84 | $137.32 | $12K | SEC ↗ |
| 2026-08-10 | 🇺🇸BXBlackstone Inc. | PORAT RUTH | Director | BUY | 371 | $137.1 | $51K | SEC ↗ |
| 2026-08-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | CHUANG TZU-SOU | Officer | BUY | 47 | $73.31 | $3K | SEC ↗ |
| 2026-08-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | HE JUN | Officer | BUY | 46 | $73.31 | $3K | SEC ↗ |
| 2026-08-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | HOU YUNG-CHIN | Officer | BUY | 63 | $73.31 | $5K | SEC ↗ |
| 2026-08-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | CHUANG JUIPING | Officer | BUY | 49 | $73.31 | $4K | SEC ↗ |
| 2026-08-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | FANG SHU-HUA | Officer | BUY | 57 | $73.31 | $4K | SEC ↗ |
| 2026-08-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | CHANG TZONZ-SHENG | Officer | BUY | 54 | $73.31 | $4K | SEC ↗ |
| 2026-08-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | CHEN PEI-HUNG | Officer | BUY | 46 | $73.31 | $3K | SEC ↗ |
| 2026-08-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | CHEN CHIH-HO | Officer | BUY | 33 | $73.31 | $2K | SEC ↗ |
| 2026-08-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | CHIN YUNG-PEI | Officer | BUY | 72 | $73.31 | $5K | SEC ↗ |
| 2026-08-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | CAO MIN | Officer | BUY | 55 | $73.31 | $4K | SEC ↗ |
| 2026-08-06 | 🇺🇸PLTRPalantir Technologie | SANKAR SHYAM | Officer | BUY | 35,000 | $0 | $0 | SEC ↗ |
| 2026-08-05 | 🇺🇸PFEPfizer | BLAYLOCK RONALD E | Director | BUY | 39,231 | $25.46 | $999K | SEC ↗ |
| 2026-08-05 | 🇺🇸PFEPfizer | BUCKLEY MORTIMER J | Director | BUY | 37,632 | $25.52 | $960K | SEC ↗ |
| 2026-08-05 | 🇺🇸TMToyota Motor | KON KENTA | Officer | BUY | 85,000 | $18.41 | $1.6M | SEC ↗ |
| 2026-08-03 | 🇺🇸IBKRInteractive Brokers | CONKLING LORI A | Director | BUY | 25 | $87.03 | $2K | SEC ↗ |
| 2026-07-24 | 🇺🇸HOODRobinhood Markets | BHATT BAIJU | Director | BUY | 49,223 | $0 | $0 | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | YEAP CHOH FEI | Officer | BUY | 53 | $76.62 | $4K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | HE JUN | Officer | BUY | 45 | $76.62 | $3K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | HUANG JEN-CHAU | Officer | BUY | 28 | $76.62 | $2K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | LU CHIN-SHENG | Officer | BUY | 37 | $76.62 | $3K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | CHUANG TZU-SOU | Officer | BUY | 45 | $76.62 | $3K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | LU LEE-CHUNG | Officer | BUY | 49 | $76.62 | $4K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | CAO MIN | Officer | BUY | 54 | $76.62 | $4K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | LIN SHYUE-SHYH | Officer | BUY | 44 | $76.62 | $3K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | HWANG YUAN-KO | Officer | BUY | 40 | $76.62 | $3K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸TSMTaiwan Semiconductor | YOO CHUE-SAN | Officer | BUY | 51 | $76.62 | $4K | SEC ↗ |
| 2026-07-06 | 🇺🇸HOODRobinhood Markets | TENEV VLADIMIR | Officer | BUY | 375,000 | $0 | $0 | SEC ↗ |
| 2026-07-02 | 🇺🇸PLTRPalantir Technologie | SANKAR SHYAM | Officer | BUY | 35,000 | $0 | $0 | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | 🇺🇸IBKRInteractive Brokers | CONKLING LORI A | Director | BUY | 25 | $88.03 | $2K | SEC ↗ |
| 2026-06-01 | 🇺🇸IBKRInteractive Brokers | CONKLING LORI A | Director | BUY | 25 | $86.1 | $2K | SEC ↗ |
| 2026-05-28 | 🇺🇸SCHWCharles Schwab Corpo | WURSTER RICHARD A | Officer | BUY | 21,959 | $84.23 | $1.8M | SEC ↗ |
| 2026-05-20 | 🇺🇸BABoeing | TILDEN BRADLEY D | Director | BUY | 1,370 | $218.5 | $299K | SEC ↗ |
| 2026-05-11 | 🇺🇸BXBlackstone Inc. | PORAT RUTH | Director | BUY | 84 | $122.77 | $10K | SEC ↗ |
| 2026-05-11 | 🇺🇸BXBlackstone Inc. | PORAT RUTH | Director | BUY | 355 | $122.77 | $44K | SEC ↗ |
| 2026-05-11 | 🇺🇸ETNEaton Corporation | JOHNSON GERALD | Director | BUY | 215 | $419.02 | $90K | SEC ↗ |
| 2026-05-08 | 🇺🇸ETNEaton Corporation | JOHNSON GERALD | Director | BUY | 746 | $402.29 | $300K | SEC ↗ |
| 2026-05-07 | 🇺🇸ADPAutomatic Data Proce | SWAN ROBERT HOLMES | Director | BUY | 3,619 | $206.05 | $746K | SEC ↗ |
| 2026-05-07 | 🇺🇸ABTAbbott Laboratories | STRATTON JOHN G | Director | BUY | 2,000 | $86.82 | $174K | SEC ↗ |
| 2026-05-01 | 🇺🇸SPGIS&P Global | CLAY CATHERINE R | Officer | BUY | 2,500 | $431.39 | $1.1M | SEC ↗ |
| 2026-05-01 | 🇺🇸IBKRInteractive Brokers | CONKLING LORI A | Director | BUY | 25 | $79.64 | $2K | SEC ↗ |
| 2026-04-30 | 🇺🇸SPGIS&P Global | MORITZ ROBERT EDWARD JR. | Director | BUY | 1,152 | $434.03 | $500K | SEC ↗ |
| 2026-04-29 | 🇺🇸SPGIS&P Global | CHEUNG MARTINA | Officer | BUY | 2,322 | $429.93 | $998K | SEC ↗ |
| 2026-04-27 | 🇺🇸ABTAbbott Laboratories | STARKS DANIEL J | Director | BUY | 10,000 | $92.65 | $927K | SEC ↗ |
| 2026-04-01 | 🇺🇸IBKRInteractive Brokers | CONKLING LORI A | Director | BUY | 25 | $68.38 | $2K | SEC ↗ |
| 2026-03-27 | 🇺🇸HSBCHSBC Holdings | BINGHAM JONATHAN | Officer | BUY | 13 | $15.81 | $206 | SEC ↗ |
| 2026-03-09 | 🇺🇸PNCPNC Financial Servic | MEDLER LINDA R | Director | BUY | 20 | $200.38 | $4K | SEC ↗ |
| 2026-03-06 | 🇺🇸CSXCSX Corporation | ANGEL STEPHEN F | Officer | BUY | 25,000 | $40.27 | $1.0M | SEC ↗ |
| 2026-03-04 | 🇺🇸KKRKKR & Co. | BARAKETT TIMOTHY R | Director | BUY | 50,000 | $94.47 | $4.7M | SEC ↗ |
| 2026-03-03 | 🇺🇸BABoeing | BUCKLEY MORTIMER J | Director | BUY | 2,230 | $224.2 | $500K | SEC ↗ |
| 2026-03-02 | 🇺🇸KKRKKR & Co. | DILLON MARY N | Director | BUY | 22,225 | $90.96 | $2.0M | SEC ↗ |
| 2026-02-27 | 🇺🇸KKRKKR & Co. | BAE JOSEPH Y | Officer | BUY | 50,000 | $88.56 | $4.4M | SEC ↗ |
| 2026-02-27 | 🇺🇸KKRKKR & Co. | NUTTALL SCOTT C | Officer | BUY | 50,000 | $87.81 | $4.4M | SEC ↗ |
| 2026-02-25 | 🇺🇸IBMIBM | HOWARD MICHELLE J | Director | BUY | 50 | $237.83 | $12K | SEC ↗ |
| 2026-02-25 | 🇺🇸IBMIBM | MIEBACH MICHAEL | Director | BUY | 434 | $233.33 | $101K | SEC ↗ |
| 2026-02-17 | 🇺🇸KKRKKR & Co. | COHLER MATT | Director | BUY | 43,872 | $102.9 | $4.5M | SEC ↗ |
| 2026-02-17 | 🇺🇸KKRKKR & Co. | BAE JOSEPH Y | Officer | BUY | 125,000 | $100.39 | $12.5M | SEC ↗ |
| 2026-02-17 | 🇺🇸KKRKKR & Co. | NUTTALL SCOTT C | Officer | BUY | 125,000 | $102.13 | $12.8M | SEC ↗ |
| 2026-02-09 | 🇺🇸KKRKKR & Co. | BARAKETT TIMOTHY R | Director | BUY | 50,000 | $104.93 | $5.2M | SEC ↗ |
Trade vs. filing dates may differ; option exercises and non-market dispositions are excluded.
Data sources: DART (Korea filings)·Nasdaq insider trades