🕵️ Insider
Are insiders buying?
Executive & major-holder trades — 🇰🇷 DART ownership filings · 🇺🇸 SEC reports (via Nasdaq) · refreshed each morning.
| Date | Stock | Insider | Role | Side | Shares | Price | Value / Stake | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 🇰🇷267260HD Hyundai Electric | HD현대 | 10%이상주주 | SELL | 6,629 | — | 35.39% | DART ↗ |
| 2026-07-28 | 🇰🇷441270Fine M-Tec CO.,LTD. | 홍준기 | 전무이사 | SELL | 100,000 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 🇰🇷061970LB Semicon Inc. | LAPISSemiconductorCo.,Ltd. | 10%이상주주 | SELL | 1,547,367 | — | 12.89% | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 🇰🇷348340Neuromeka Co., Ltd. | 박종석 | 디렉터 | SELL | 15,843 | — | 0.53% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷298830Suresofttech Inc. | 한일영 | 부사장 | SELL | 25,000 | — | 0.82% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷056080Yujin Robot Co., Ltd | 시만 | 10%이상주주 | SELL | 1,126,490 | — | 31.94% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷068270Celltrion, Inc. | 이영남 | 이사 | SELL | 5,607 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷078350Hanyang Digitech Co. | 김형육 | 사실상지배주주 | SELL | 3,653,931 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷005930Samsung Electronics | 부민혁 | 부사장 | SELL | 1,080 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷061970LB Semicon Inc. | 구본완 | 기타비상무이사 | SELL | 659,024 | — | 5.50% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷061970LB Semicon Inc. | 구본천 | 기타비상무이사 | SELL | 919,950 | — | 7.67% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷032350Lotte Tour Developme | 국민연금공단 | 10%이상주주 | SELL | 899,012 | — | 8.89% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷034230Paradise Co., Ltd. | 국민연금공단 | 10%이상주주 | SELL | 2,438,702 | — | 9.58% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷298040Hyosung Heavy Indust | 국민연금공단 | 10%이상주주 | SELL | 9,599 | — | 9.98% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷356860TLB Co., Ltd | 오정훈 | 이사 | SELL | 9 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-22 | 🇰🇷002840Miwon Commercial Co. | 미원상사우리사주 | 10%이상주주 | SELL | 1,870 | — | 13.58% | DART ↗ |
| 2026-07-22 | 🇰🇷005930Samsung Electronics | Lee Sungki | 상무 | SELL | 937 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-22 | 🇰🇷084370Eugene Technology Co | 권석 | 전무 | SELL | 3,500 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-22 | 🇰🇷208640Thumbage Co., Ltd. | 네시삼십삼분 | 10%이상주주 | SELL | 31,586,972 | — | 34.16% | DART ↗ |
| 2026-07-22 | 🇰🇷348340Neuromeka Co., Ltd. | 허영진 | 마스터 | SELL | 19,499 | — | 0.61% | DART ↗ |
| 2026-07-21 | 🇰🇷348340Neuromeka Co., Ltd. | 정종필 | 디렉터 | SELL | 5,491 | — | 0.17% | DART ↗ |
| 2026-07-21 | 🇰🇷069920Exion Group Company | 정재영 | 각자 대표이사 | SELL | 92,764 | — | 3.45% | DART ↗ |
| 2026-07-20 | 🇰🇷014620Sung Kwang Bend Co., | 김경조 | 사실상지배주주 | SELL | 5,084 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-20 | 🇰🇷356860TLB Co., Ltd | 박상익 | 이사 | SELL | 1,646 | — | 0.05% | DART ↗ |
| 2026-07-16 | 🇰🇷089970VM Inc. | 최우형 | 대표이사 · 사실상지배주주 | SELL | 46,700 | — | 8.72% | DART ↗ |
| 2026-07-16 | 🇰🇷045100HANYANG ENG Co.,Ltd | 김형육 | 사실상지배주주 | SELL | 1,382,149 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-16 | 🇰🇷365550ESR Kendall Square R | 미래에셋자산운용 | 10%이상주주 | SELL | 169,853 | — | 17.65% | DART ↗ |
| 2026-07-16 | 🇰🇷213420Duk San Neolux Co.,L | 강석필 | 감사 | SELL | 1,000 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-16 | 🇰🇷084370Eugene Technology Co | 손동재 | 상무 | SELL | 630 | — | 0.01% | DART ↗ |
| 2026-07-16 | 🇰🇷084370Eugene Technology Co | 고재형 | 상무 | SELL | 2,179 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-15 | 🇰🇷078150HB Technology CO.,LT | 에이치비콥 | 10%이상주주 | SELL | 2,450,980 | — | 14.78% | DART ↗ |
| 2026-07-15 | 🇰🇷078150HB Technology CO.,LT | 문성준 | 대표이사 · 사실상지배주주 | SELL | 1,225,490 | — | 7.36% | DART ↗ |
| 2026-07-15 | 🇰🇷090430Amorepacific Corpora | 서경배 | 대표이사(회장) · 10%이상주주 | SELL | 4,061 | — | 8.74% | DART ↗ |
| 2026-07-14 | 🇰🇷108490ROBOTIS Co., Ltd. | 김세형 | 마스터 | SELL | 180 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-14 | 🇰🇷010170Taihan Fiber Optics | 설윤석 | 대표이사 · 사실상지배주주 | SELL | 357,600 | — | 5.88% | DART ↗ |
| 2026-07-13 | 🇰🇷002840Miwon Commercial Co. | 미원상사우리사주 | 10%이상주주 | SELL | 168 | — | 12.90% | DART ↗ |
| 2026-07-13 | 🇰🇷483650d'Alba Global | 임유진 | 상무 | SELL | 3,000 | — | 0.74% | DART ↗ |
| 2026-07-13 | 🇰🇷014620Sung Kwang Bend Co., | 김경조 | 사실상지배주주 | SELL | 99,342 | — | 0.02% | DART ↗ |
| 2026-07-13 | 🇰🇷353200DAEDUCK ELECTRONICS | 장영수 | 임원 | SELL | 896 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-13 | 🇰🇷017940E1 Corporation | 구자용 | 대표이사 | SELL | 134,000 | — | 7.82% | DART ↗ |
| 2026-07-13 | 🇰🇷017940E1 Corporation | 구자균 | 10%이상주주 | SELL | 200,000 | — | 7.23% | DART ↗ |
| 2026-07-13 | 🇰🇷017940E1 Corporation | 구자열 | 10%이상주주 | SELL | 164,000 | — | 10.39% | DART ↗ |
| 2026-07-10 | 🇰🇷415640KB Balhae Infrastruc | 삼성자산운용 | 10%이상주주 | SELL | 1,580,511 | — | 17.52% | DART ↗ |
| 2026-07-10 | 🇰🇷178320Seojin System Co.,Lt | 전동규 | 대표이사 · 사실상지배주주 | SELL | 2,500,000 | — | 15.66% | DART ↗ |
| 2026-07-10 | 🇰🇷357880SKAI worldwide Co., | 신재혁 | 대표이사 | SELL | 512,671 | — | 1.95% | DART ↗ |
Trade vs. filing dates may differ; option exercises and non-market dispositions are excluded.
