🕵️ Insider
Are insiders buying?
Executive & major-holder trades — 🇰🇷 DART ownership filings · 🇺🇸 SEC reports (via Nasdaq) · refreshed each morning.
| Date | Stock | Insider | Role | Side | Shares | Price | Value / Stake | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 🇺🇸DDOGDatadog | LE-QUOC ALEXIS | Officer | SELL | 53,912 | $251.46 | $13.6M | SEC ↗ |
| 2026-07-08 | 🇺🇸MDTMedtronic | WALTER MATTHEW R. | Officer | SELL | 3,102 | $83.15 | $258K | SEC ↗ |
| 2026-07-08 | 🇺🇸ADIAnalog Devices | STATA RAY | Director | SELL | 1,416 | $378.01 | $535K | SEC ↗ |
| 2026-07-08 | 🇺🇸CRWDCrowdStrike | KURTZ GEORGE | Officer | SELL | 10,000 | $186.02 | $1.9M | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸MCKMcKesson Corporation | TYLER BRIAN S. | Officer | SELL | 8,463 | $793.56 | $6.7M | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸COFCapital One | COOPER MATTHEW W | Officer | SELL | 3,500 | $208 | $728K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸SCHWCharles Schwab Corpo | CRAIG JONATHAN M. | Officer | SELL | 21,750 | $102.01 | $2.2M | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸SCHWCharles Schwab Corpo | BEATTY JONATHAN S | Officer | SELL | 2,000 | $102.01 | $204K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸ADIAnalog Devices | STATA RAY | Director | SELL | 1,416 | $371.48 | $526K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸CRWDCrowdStrike | KURTZ GEORGE | Officer | SELL | 10,000 | $193.29 | $1.9M | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸PANWPalo Alto Networks | THORNING-SCHMIDT HELLE | Director | SELL | 700 | $346.85 | $243K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | 🇺🇸MAMastercard | ARKELL SANDRA A | Officer | SELL | 200 | $540 | $108K | SEC ↗ |
| 2026-07-06 | 🇺🇸HOODRobinhood Markets | TENEV VLADIMIR | Officer | SELL | 375,000 | $112.22 | $42.1M | SEC ↗ |
| 2026-07-06 | 🇺🇸HOODRobinhood Markets | GALLAGHER DANIEL MARTIN JR | Officer | SELL | 10,000 | $112.06 | $1.1M | SEC ↗ |
| 2026-07-06 | 🇺🇸SONYSony Group | PLATT JONATHAN JOSE | Officer | SELL | 16,512 | $21.08 | $348K | SEC ↗ |
| 2026-07-06 | 🇺🇸SONYSony Group | AHUJA RAVI | Officer | SELL | 36,826 | $21.08 | $776K | SEC ↗ |
| 2026-07-06 | 🇺🇸SBUXStarbucks | BREWER BRADY | Officer | SELL | 2,229 | $104 | $232K | SEC ↗ |
| 2026-07-06 | 🇺🇸PGRProgressive Corporat | QUIGG ANDREW J | Officer | SELL | 531 | $0 | $0 | SEC ↗ |
| 2026-07-06 | 🇺🇸APPAppLovin | WEBB MAYNARD G JR | Director | SELL | 3,076 | $516.25 | $1.6M | SEC ↗ |
| 2026-07-06 | 🇺🇸SCHWCharles Schwab Corpo | BEATTY JONATHAN S | Officer | SELL | 2,000 | $100.01 | $200K | SEC ↗ |
| 2026-07-06 | 🇺🇸CRWDCrowdStrike | KURTZ GEORGE | Officer | SELL | 10,000 | $189.43 | $1.9M | SEC ↗ |
| 2026-07-06 | 🇺🇸DELLDell Technologies | SILVER LAKE TECHNOLOGY INVESTORS V, L.P. | Director | SELL | 636 | $405.36 | $258K | SEC ↗ |
| 2026-07-06 | 🇺🇸DELLDell Technologies | SL SPV-2, L.P. | Director | SELL | 63,204 | $405.36 | $25.6M | SEC ↗ |
| 2026-07-06 | 🇺🇸DELLDell Technologies | SILVER LAKE TECHNOLOGY INVESTORS IV, L.P. | Director | SELL | 1,409 | $405.36 | $571K | SEC ↗ |
| 2026-07-06 | 🇺🇸DELLDell Technologies | SILVER LAKE PARTNERS V DE (AIV), L.P. | Director | SELL | 36,982 | $405.36 | $15.0M | SEC ↗ |
| 2026-07-06 | 🇺🇸DELLDell Technologies | SILVER LAKE PARTNERS IV, L.P. | Director | SELL | 72,766 | $405.36 | $29.5M | SEC ↗ |
| 2026-07-06 | 🇺🇸MAMastercard | ARKELL SANDRA A | Officer | SELL | 200 | $540 | $108K | SEC ↗ |
| 2026-07-06 | 🇺🇸METAMeta Platforms | OLIVAN JAVIER | Officer | SELL | 1,887 | $600 | $1.1M | SEC ↗ |
| 2026-07-06 | 🇺🇸METAMeta Platforms | OLIVAN JAVIER | Officer | SELL | 3,348 | $600.4 | $2.0M | SEC ↗ |
| 2026-07-03 | 🇺🇸SONYSony Group | MITOMO TOSHIMOTO | Officer | SELL | 25,000 | $21.02 | $526K | SEC ↗ |
| 2026-07-03 | 🇺🇸SONYSony Group | TOTOKI HIROKI | Officer | SELL | 225,000 | $21.02 | $4.7M | SEC ↗ |
| 2026-07-02 | 🇺🇸DDOGDatadog | AGARWAL AMIT | Director | SELL | 20,000 | $258.59 | $5.2M | SEC ↗ |
| 2026-07-02 | 🇺🇸HOODRobinhood Markets | QUIRK STEVEN M. | Officer | SELL | 19,377 | $119.96 | $2.3M | SEC ↗ |
| 2026-07-02 | 🇺🇸HOODRobinhood Markets | TRESEDER OLUWADARA JOHNSON | Director | SELL | 3,750 | $115 | $431K | SEC ↗ |
| 2026-07-02 | 🇺🇸HOODRobinhood Markets | LOOP PAULA | Director | SELL | 8,336 | $120 | $1.0M | SEC ↗ |
| 2026-07-02 | 🇺🇸VRTXVertex Pharmaceutica | TATSIS OURANIA | Officer | SELL | 1,500 | $524.99 | $787K | SEC ↗ |
| 2026-07-02 | 🇺🇸VRTXVertex Pharmaceutica | MCKECHNIE DUNCAN | Officer | SELL | 1,541 | $519 | $800K | SEC ↗ |
| 2026-07-02 | 🇺🇸SCHWCharles Schwab Corpo | BEATTY JONATHAN S | Officer | SELL | 2,000 | $97.03 | $194K | SEC ↗ |
| 2026-07-02 | 🇺🇸CRWDCrowdStrike | KURTZ GEORGE | Officer | SELL | 10,000 | $191.33 | $1.9M | SEC ↗ |
| 2026-07-02 | 🇺🇸ANETArista Networks | BECHTOLSHEIM ANDREAS | Beneficial Owner (10%) | SELL | 240,000 | $157.24 | $37.7M | SEC ↗ |
| 2026-07-02 | 🇺🇸KLACKLA Corporation | HIGGINS BREN D. | Officer | SELL | 27,701 | $265.69 | $7.4M | SEC ↗ |
| 2026-07-02 | 🇺🇸KLACKLA Corporation | KIRLOSKAR VIRENDRA A | Officer | SELL | 196 | $265.69 | $52K | SEC ↗ |
| 2026-07-02 | 🇺🇸PLTRPalantir Technologie | SANKAR SHYAM | Officer | SELL | 150,000 | $130 | $19.5M | SEC ↗ |
| 2026-07-02 | 🇺🇸PLTRPalantir Technologie | SANKAR SHYAM | Officer | SELL | 35,000 | $130 | $4.5M | SEC ↗ |
| 2026-07-02 | 🇺🇸LRCXLam Research | ARCHER TIMOTHY | Officer | SELL | 30,000 | $390.01 | $11.7M | SEC ↗ |
| 2026-07-02 | 🇺🇸MAMastercard | SESHADRI RAJ | Officer | SELL | 1,977 | $529.73 | $1.0M | SEC ↗ |
| 2026-07-02 | 🇺🇸VVisa Inc. | ROTTENBERG JULIE B | Officer | SELL | 2,027 | $360 | $730K | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | 🇺🇸DDOGDatadog | CALLAHAN MICHAEL JAMES | Director | SELL | 12,500 | $267.47 | $3.3M | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | 🇺🇸NEMNewmont | TOTH PETER | Officer | SELL | 3,000 | $92.38 | $277K | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | 🇺🇸SOSouthern Company | KIM MATTHEW M. | Officer | SELL | 100 | $95.77 | $10K | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | 🇺🇸VRTXVertex Pharmaceutica | LIU JOY | Officer | SELL | 828 | $502.71 | $416K | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | 🇺🇸GILDGilead Sciences | O'DAY DANIEL PATRICK | Officer | SELL | 15,000 | $126.09 | $1.9M | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | 🇺🇸ADIAnalog Devices | ROCHE VINCENT | Officer | SELL | 10,000 | $389.75 | $3.9M | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | 🇺🇸CRWDCrowdStrike | KURTZ GEORGE | Officer | SELL | 2,500 | $766.63 | $1.9M | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | 🇺🇸CRWDCrowdStrike | GANDHI SAMEER K | Director | SELL | 5,000 | $765.93 | $3.8M | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | 🇺🇸STXSeagate Technology | MOSLEY WILLIAM D | Officer | SELL | 7,863 | $920.57 | $7.2M | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | 🇺🇸STXSeagate Technology | MOSLEY WILLIAM D | Officer | SELL | 1,480 | $919.64 | $1.4M | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | 🇺🇸STXSeagate Technology | MOSLEY WILLIAM D | Officer | SELL | 20,657 | $887.97 | $18.3M | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | 🇺🇸MRVLMarvell Technology | KOOPMANS CHRIS | Officer | SELL | 10,000 | $281.92 | $2.8M | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | 🇺🇸ANETArista Networks | BECHTOLSHEIM ANDREAS | Beneficial Owner (10%) | SELL | 260,000 | $159.85 | $41.6M | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | 🇺🇸ANETArista Networks | GIANCARLO CHARLES H | Director | SELL | 8,000 | $162.34 | $1.3M | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | 🇺🇸SNDKSandisk | SHEK BERNARD | Officer | SELL | 600 | $2,088 | $1.3M | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | 🇺🇸PANWPalo Alto Networks | PAUL JOSH D. | Officer | SELL | 900 | $345 | $311K | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | 🇺🇸PANWPalo Alto Networks | BAWA APARNA | Director | SELL | 290 | $348.74 | $101K | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | 🇺🇸KLACKLA Corporation | WILKINSON MARY BETH | Officer | SELL | 14,392 | $285.3 | $4.1M | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | 🇺🇸MAMastercard | SESHADRI RAJ | Officer | SELL | 4,828 | $525 | $2.5M | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | 🇺🇸MAMastercard | MCLAUGHLIN EDWARD GRUNDE | Officer | SELL | 14,260 | $525.19 | $7.5M | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | 🇺🇸VVisa Inc. | MCINERNEY RYAN | Officer | SELL | 10,490 | $343.88 | $3.6M | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | 🇺🇸WMTWalmart | BARTLETT DANIEL J | Officer | SELL | 3,775 | $109.64 | $414K | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | 🇺🇸MUMicron Technology | ARNZEN APRIL S | Officer | SELL | 40,000 | $1,077.05 | $43.1M | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | 🇺🇸METAMeta Platforms | KIMMITT ROBERT M | Director | SELL | 500 | $607.75 | $304K | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | 🇺🇸AMZNAmazon | HERRINGTON DOUGLAS J | Officer | SELL | 1,000 | $239.77 | $240K | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | 🇺🇸NVDANvidia | COXE TENCH | Director | SELL | 500,000 | $0 | $0 | SEC ↗ |
| 2026-06-30 | 🇺🇸CRWDCrowdStrike | KURTZ GEORGE | Officer | SELL | 2,382 | $746.78 | $1.8M | SEC ↗ |
| 2026-06-30 | 🇺🇸CRWDCrowdStrike | KURTZ GEORGE | Officer | SELL | 130 | $734 | $95K | SEC ↗ |
| 2026-07-28 | 🇰🇷267260HD Hyundai Electric | HD현대 | 10%이상주주 | SELL | 6,629 | — | 35.39% | DART ↗ |
| 2026-07-28 | 🇰🇷441270Fine M-Tec CO.,LTD. | 홍준기 | 전무이사 | SELL | 100,000 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 🇰🇷061970LB Semicon Inc. | LAPISSemiconductorCo.,Ltd. | 10%이상주주 | SELL | 1,547,367 | — | 12.89% | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 🇰🇷348340Neuromeka Co., Ltd. | 박종석 | 디렉터 | SELL | 15,843 | — | 0.53% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷298830Suresofttech Inc. | 한일영 | 부사장 | SELL | 25,000 | — | 0.82% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷056080Yujin Robot Co., Ltd | 시만 | 10%이상주주 | SELL | 1,126,490 | — | 31.94% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷068270Celltrion, Inc. | 이영남 | 이사 | SELL | 5,607 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-24 | 🇰🇷078350Hanyang Digitech Co. | 김형육 | 사실상지배주주 | SELL | 3,653,931 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷005930Samsung Electronics | 부민혁 | 부사장 | SELL | 1,080 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷061970LB Semicon Inc. | 구본완 | 기타비상무이사 | SELL | 659,024 | — | 5.50% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷061970LB Semicon Inc. | 구본천 | 기타비상무이사 | SELL | 919,950 | — | 7.67% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷032350Lotte Tour Developme | 국민연금공단 | 10%이상주주 | SELL | 899,012 | — | 8.89% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷034230Paradise Co., Ltd. | 국민연금공단 | 10%이상주주 | SELL | 2,438,702 | — | 9.58% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷298040Hyosung Heavy Indust | 국민연금공단 | 10%이상주주 | SELL | 9,599 | — | 9.98% | DART ↗ |
| 2026-07-23 | 🇰🇷356860TLB Co., Ltd | 오정훈 | 이사 | SELL | 9 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-22 | 🇰🇷002840Miwon Commercial Co. | 미원상사우리사주 | 10%이상주주 | SELL | 1,870 | — | 13.58% | DART ↗ |
| 2026-07-22 | 🇰🇷005930Samsung Electronics | Lee Sungki | 상무 | SELL | 937 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-22 | 🇰🇷084370Eugene Technology Co | 권석 | 전무 | SELL | 3,500 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-22 | 🇰🇷208640Thumbage Co., Ltd. | 네시삼십삼분 | 10%이상주주 | SELL | 31,586,972 | — | 34.16% | DART ↗ |
| 2026-07-22 | 🇰🇷348340Neuromeka Co., Ltd. | 허영진 | 마스터 | SELL | 19,499 | — | 0.61% | DART ↗ |
| 2026-07-21 | 🇰🇷348340Neuromeka Co., Ltd. | 정종필 | 디렉터 | SELL | 5,491 | — | 0.17% | DART ↗ |
| 2026-07-21 | 🇰🇷069920Exion Group Company | 정재영 | 각자 대표이사 | SELL | 92,764 | — | 3.45% | DART ↗ |
| 2026-07-20 | 🇰🇷014620Sung Kwang Bend Co., | 김경조 | 사실상지배주주 | SELL | 5,084 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-20 | 🇰🇷356860TLB Co., Ltd | 박상익 | 이사 | SELL | 1,646 | — | 0.05% | DART ↗ |
| 2026-07-16 | 🇰🇷089970VM Inc. | 최우형 | 대표이사 · 사실상지배주주 | SELL | 46,700 | — | 8.72% | DART ↗ |
| 2026-07-16 | 🇰🇷045100HANYANG ENG Co.,Ltd | 김형육 | 사실상지배주주 | SELL | 1,382,149 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-16 | 🇰🇷365550ESR Kendall Square R | 미래에셋자산운용 | 10%이상주주 | SELL | 169,853 | — | 17.65% | DART ↗ |
| 2026-07-16 | 🇰🇷213420Duk San Neolux Co.,L | 강석필 | 감사 | SELL | 1,000 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-16 | 🇰🇷084370Eugene Technology Co | 손동재 | 상무 | SELL | 630 | — | 0.01% | DART ↗ |
| 2026-07-16 | 🇰🇷084370Eugene Technology Co | 고재형 | 상무 | SELL | 2,179 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-15 | 🇰🇷078150HB Technology CO.,LT | 에이치비콥 | 10%이상주주 | SELL | 2,450,980 | — | 14.78% | DART ↗ |
| 2026-07-15 | 🇰🇷078150HB Technology CO.,LT | 문성준 | 대표이사 · 사실상지배주주 | SELL | 1,225,490 | — | 7.36% | DART ↗ |
| 2026-07-15 | 🇰🇷090430Amorepacific Corpora | 서경배 | 대표이사(회장) · 10%이상주주 | SELL | 4,061 | — | 8.74% | DART ↗ |
| 2026-07-14 | 🇰🇷108490ROBOTIS Co., Ltd. | 김세형 | 마스터 | SELL | 180 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-14 | 🇰🇷010170Taihan Fiber Optics | 설윤석 | 대표이사 · 사실상지배주주 | SELL | 357,600 | — | 5.88% | DART ↗ |
| 2026-07-13 | 🇰🇷002840Miwon Commercial Co. | 미원상사우리사주 | 10%이상주주 | SELL | 168 | — | 12.90% | DART ↗ |
| 2026-07-13 | 🇰🇷483650d'Alba Global | 임유진 | 상무 | SELL | 3,000 | — | 0.74% | DART ↗ |
| 2026-07-13 | 🇰🇷014620Sung Kwang Bend Co., | 김경조 | 사실상지배주주 | SELL | 99,342 | — | 0.02% | DART ↗ |
| 2026-07-13 | 🇰🇷353200DAEDUCK ELECTRONICS | 장영수 | 임원 | SELL | 896 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-07-13 | 🇰🇷017940E1 Corporation | 구자용 | 대표이사 | SELL | 134,000 | — | 7.82% | DART ↗ |
| 2026-07-13 | 🇰🇷017940E1 Corporation | 구자균 | 10%이상주주 | SELL | 200,000 | — | 7.23% | DART ↗ |
| 2026-07-13 | 🇰🇷017940E1 Corporation | 구자열 | 10%이상주주 | SELL | 164,000 | — | 10.39% | DART ↗ |
| 2026-07-10 | 🇰🇷415640KB Balhae Infrastruc | 삼성자산운용 | 10%이상주주 | SELL | 1,580,511 | — | 17.52% | DART ↗ |
| 2026-07-10 | 🇰🇷178320Seojin System Co.,Lt | 전동규 | 대표이사 · 사실상지배주주 | SELL | 2,500,000 | — | 15.66% | DART ↗ |
| 2026-07-10 | 🇰🇷357880SKAI worldwide Co., | 신재혁 | 대표이사 | SELL | 512,671 | — | 1.95% | DART ↗ |
Trade vs. filing dates may differ; option exercises and non-market dispositions are excluded.
