🕵️ Insider
Are insiders buying?
Executive & major-holder trades — 🇰🇷 DART ownership filings · 🇺🇸 SEC reports (via Nasdaq) · refreshed each morning.
| Date | Stock | Insider | Role | Side | Shares | Price | Value / Stake | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 🇺🇸PHParker Hannifin | BRACHT BEREND | Officer | SELL | 602 | $1,040.47 | $626K | SEC ↗ |
| 2026-08-26 | 🇺🇸ADIAnalog Devices | PUCCIO RICHARD C JR | Officer | SELL | 2,683 | $374.56 | $1.0M | SEC ↗ |
| 2026-08-26 | 🇺🇸SCHWCharles Schwab Corpo | SCHWAB-POMERANTZ CAROLYN | Director | SELL | 9,175 | $109.25 | $1.0M | SEC ↗ |
| 2026-08-26 | 🇺🇸HDHome Depot (The) | ROWE MICHAEL F. | Officer | SELL | 710 | $336.76 | $239K | SEC ↗ |
| 2026-08-26 | 🇺🇸WMTWalmart | DANKER DANIEL | Officer | SELL | 50,644 | $105.35 | $5.3M | SEC ↗ |
| 2026-08-25 | 🇺🇸FCXFreeport-McMoRan | CURRAULT DOUGLAS N. II | Officer | SELL | 80,000 | $78.56 | $6.3M | SEC ↗ |
| 2026-08-25 | 🇺🇸ABNBAirbnb | BLECHARCZYK NATHAN | Officer | SELL | 361,652 | $0 | $0 | SEC ↗ |
| 2026-08-25 | 🇺🇸PANWPalo Alto Networks | PAUL JOSH D. | Officer | SELL | 900 | $353.77 | $318K | SEC ↗ |
| 2026-08-25 | 🇺🇸AAPLApple Inc. | NEWSTEAD JENNIFER | Officer | SELL | 1,439 | $310.95 | $447K | SEC ↗ |
| 2026-08-25 | 🇺🇸DASHDoorDash | ADARKAR PRABIR | Officer | SELL | 55,289 | $227.75 | $12.6M | SEC ↗ |
| 2026-08-25 | 🇺🇸DASHDoorDash | XU TONY | Officer | SELL | 3,767 | $230 | $866K | SEC ↗ |
| 2026-08-25 | 🇺🇸BMYBristol Myers Squibb | HOLZER PHIL M | Officer | SELL | 500 | $67.5 | $34K | SEC ↗ |
| 2026-08-25 | 🇺🇸VZVerizon | MALADY KYLE | Officer | SELL | 1,100 | $50.06 | $55K | SEC ↗ |
| 2026-08-24 | 🇺🇸ABNBAirbnb | BLECHARCZYK NATHAN | Officer | SELL | 150,640 | $190.34 | $28.7M | SEC ↗ |
| 2026-08-24 | 🇺🇸SCHWCharles Schwab Corpo | SCHWAB CHARLES R. | Officer | SELL | 117,000 | $113.2 | $13.2M | SEC ↗ |
| 2026-08-24 | 🇺🇸SCHWCharles Schwab Corpo | BETTINGER WALTER W | Officer | SELL | 176,210 | $113.49 | $20.0M | SEC ↗ |
| 2026-08-24 | 🇺🇸DASHDoorDash | XU TONY | Officer | SELL | 29,567 | $230 | $6.8M | SEC ↗ |
| 2026-08-24 | 🇺🇸DASHDoorDash | SHERRINGHAM TIA | Officer | SELL | 2,265 | $221.03 | $501K | SEC ↗ |
| 2026-08-24 | 🇺🇸DASHDoorDash | LEE GORDON S | Officer | SELL | 2,204 | $222.03 | $489K | SEC ↗ |
| 2026-08-24 | 🇺🇸DASHDoorDash | TANG STANLEY | Director | SELL | 10,134 | $225 | $2.3M | SEC ↗ |
| 2026-08-24 | 🇺🇸DEDeere & Company | CAMPBELL RYAN D | Officer | SELL | 7,839 | $650.4 | $5.1M | SEC ↗ |
| 2026-08-24 | 🇺🇸STXSeagate Technology | LEE JAMES CI | Officer | SELL | 9,013 | $774.84 | $7.0M | SEC ↗ |
| 2026-08-24 | 🇺🇸TMOThermo Fisher Scient | CASPER MARC N | Officer | SELL | 275 | $625.41 | $172K | SEC ↗ |
| 2026-08-24 | 🇺🇸DELLDell Technologies | RADAKOVICH LYNN VOJVODICH | Director | SELL | 2,022 | $438.21 | $886K | SEC ↗ |
| 2026-08-24 | 🇺🇸AMDAdvanced Micro Devic | NORROD FORREST EUGENE | Officer | SELL | 17,261 | $453.26 | $7.8M | SEC ↗ |
| 2026-08-24 | 🇺🇸CRWDCrowdStrike | KURTZ GEORGE | Officer | SELL | 7,025 | $189.26 | $1.3M | SEC ↗ |
| 2026-08-24 | 🇺🇸AMZNAmazon | ZAPOLSKY DAVID | Officer | SELL | 9,258 | $259.77 | $2.4M | SEC ↗ |
| 2026-08-24 | 🇺🇸WDCWestern Digital | TREGILLIS CYNTHIA L | Officer | SELL | 684 | $446.17 | $305K | SEC ↗ |
| 2026-08-24 | 🇺🇸PGProcter & Gamble | JANZARUK MATTHEW W. | Officer | SELL | 359 | $145.24 | $52K | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸SYKStryker Corporation | CROTTY DYLAN BRAM | Officer | SELL | 441 | $328.61 | $145K | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸DEDeere & Company | CAMPBELL RYAN D | Officer | SELL | 23,260 | $650.31 | $15.1M | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸MUMicron Technology | MEHROTRA SANJAY | Officer | SELL | 40,000 | $959.14 | $38.4M | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸AMZNAmazon | GARMAN MATTHEW S | Officer | SELL | 14,541 | $257.6 | $3.7M | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸DHRDanaher Corporation | BLAIR RAINER | Officer | SELL | 58,255 | $217.77 | $12.7M | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸CRWDCrowdStrike | KURTZ GEORGE | Officer | SELL | 10,000 | $187.45 | $1.9M | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸ANETArista Networks | BATTLES KELLY BODNAR | Director | SELL | 422 | $184.77 | $78K | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸UNHUnitedHealth Group | CONWAY PATRICK HUGH | Officer | SELL | 1,169 | $390 | $456K | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸AMZNAmazon | HERRINGTON DOUGLAS J | Officer | SELL | 6,362 | $257.77 | $1.6M | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸AMZNAmazon | ZAPOLSKY DAVID | Officer | SELL | 6,172 | $257.7 | $1.6M | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸AMZNAmazon | OLSAVSKY BRIAN T | Officer | SELL | 6,172 | $260.31 | $1.6M | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸AMZNAmazon | REYNOLDS SHELLEY | Officer | SELL | 2,343 | $257.77 | $604K | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸DASHDoorDash | TANG STANLEY | Director | SELL | 72,367 | $225.16 | $16.3M | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸DASHDoorDash | TANG STANLEY | Director | SELL | 9,999 | $225 | $2.2M | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸ADPAutomatic Data Proce | MICHAUD BRIAN L. | Officer | SELL | 120 | $279.7 | $34K | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸CBChubb Limited | CONNORS MICHAEL P | Director | SELL | 5,500 | $345 | $1.9M | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸ISRGIntuitive Surgical | BROSIUS MARK | Officer | SELL | 77 | $375.57 | $29K | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸COPConocoPhillips | LUNDQUIST ANDREW D | Officer | SELL | 9,487 | $135.15 | $1.3M | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸WDCWestern Digital | TREGILLIS CYNTHIA L | Officer | SELL | 235 | $477.27 | $112K | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸QCOMQualcomm | GRECH PATRICIA Y | Officer | SELL | 625 | $162.85 | $102K | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸STXSeagate Technology | TEH BAN SENG | Officer | SELL | 9,782 | $837.27 | $8.2M | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸STXSeagate Technology | TEH BAN SENG | Officer | SELL | 80 | $835.54 | $67K | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸STXSeagate Technology | MORRIS JOHN CHRISTOPHER | Officer | SELL | 3,516 | $849.35 | $3.0M | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸STXSeagate Technology | LEE JAMES CI | Officer | SELL | 3,939 | $849.35 | $3.3M | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸STXSeagate Technology | ROMANO GIANLUCA | Officer | SELL | 9,076 | $849.35 | $7.7M | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸STXSeagate Technology | MOSLEY WILLIAM D | Officer | SELL | 18,139 | $849.35 | $15.4M | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸PGProcter & Gamble | RAMAN SUNDAR G. | Officer | SELL | 3,435 | $143.02 | $491K | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸PLTRPalantir Technologie | BUCKLEY JEFFREY | Officer | SELL | 1,250 | $174.29 | $218K | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸VVisa Inc. | TANEJA RAJAT | Officer | SELL | 17,927 | $371 | $6.7M | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸VVisa Inc. | MCINERNEY RYAN | Officer | SELL | 5,875 | $367.87 | $2.2M | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸NETCloudflare, Inc. | ZATLYN MICHELLE | Officer | SELL | 33,003 | $274.47 | $9.1M | SEC ↗ |
| 2026-08-21 | 🇺🇸TMOThermo Fisher Scient | CASPER MARC N | Officer | SELL | 10,000 | $625.46 | $6.3M | SEC ↗ |
| 2026-08-20 | 🇺🇸DASHDoorDash | ADARKAR PRABIR | Officer | SELL | 17,126 | $220.62 | $3.8M | SEC ↗ |
| 2026-08-20 | 🇺🇸DASHDoorDash | LEE GORDON S | Officer | SELL | 2,911 | $220.62 | $642K | SEC ↗ |
| 2026-08-20 | 🇺🇸DASHDoorDash | INUKONDA RAVI | Officer | SELL | 19,505 | $220.62 | $4.3M | SEC ↗ |
| 2026-08-20 | 🇺🇸DASHDoorDash | SHERRINGHAM TIA | Officer | SELL | 7,689 | $220.62 | $1.7M | SEC ↗ |
| 2026-08-20 | 🇺🇸DASHDoorDash | FANG ANDY | Director | SELL | 1,591 | $220.62 | $351K | SEC ↗ |
| 2026-08-20 | 🇺🇸DASHDoorDash | YANDELL KEITH | Officer | SELL | 7,962 | $220.62 | $1.8M | SEC ↗ |
| 2026-08-20 | 🇺🇸ABNBAirbnb | BLECHARCZYK NATHAN | Officer | SELL | 2,738 | $184.42 | $505K | SEC ↗ |
| 2026-08-20 | 🇺🇸ADPAutomatic Data Proce | KWON DAVID | Officer | SELL | 798 | $280 | $223K | SEC ↗ |
| 2026-08-20 | 🇺🇸PGRProgressive Corporat | BROZ STEVEN | Officer | SELL | 1,225 | $219.4 | $269K | SEC ↗ |
| 2026-08-20 | 🇺🇸ISRGIntuitive Surgical | BROSIUS MARK | Officer | SELL | 77 | $396.37 | $31K | SEC ↗ |
| 2026-08-20 | 🇺🇸ANETArista Networks | DUDA KENNETH | Officer | SELL | 17,333 | $184.33 | $3.2M | SEC ↗ |
| 2026-08-20 | 🇺🇸PGProcter & Gamble | JANZARUK MATTHEW W. | Officer | SELL | 156 | $143.79 | $22K | SEC ↗ |
| 2026-08-20 | 🇺🇸PGProcter & Gamble | SCHULTEN ANDRE | Officer | SELL | 5,402 | $143.79 | $777K | SEC ↗ |
| 2026-08-20 | 🇺🇸PGProcter & Gamble | BHARUCHA FREDDY P. | Officer | SELL | 246 | $143.79 | $35K | SEC ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷448280ECOEYE | 안상전 | Division Head · Senior VP | SELL | 76,000 | — | 6.31% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷241710Cosmecca Korea Co., | 차영권 | 상무이사 | SELL | 2,050 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷466100CLOBOT | 김정희 | Director | SELL | 3,859 | — | 0.07% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷397030AprilBio Co.,Ltd. | 김종민 | 전무이사 | SELL | 14,000 | — | 0.09% | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 🇰🇷032350Lotte Tour Developme | 신정희 | Director | SELL | 1,408,147 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷187660Penetrium Bioscience | 박차석 | 감사위원 | SELL | 10,000 | — | 0.07% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷001290Sangsangin Investmen | 상상인 | De facto controlling shareholder | SELL | 48,405,411 | — | 55.85% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷001290Sangsangin Investmen | 유준원 | De facto controlling shareholder | SELL | 4,420,155 | — | 5.10% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷001290Sangsangin Investmen | 황원경 | Senior VP | SELL | 29,541 | — | 0.03% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷011790SKC Co., Ltd. | 유재혁 | Department Head | SELL | 273 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷084370Eugene Technology Co | 박기철 | Director | SELL | 1,095 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷067310HANA Micron Inc. | 김강표 | Senior VP | SELL | 5,500 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 🇰🇷067310HANA Micron Inc. | 김진석 | Executive VP | SELL | 5,200 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-26 | 🇰🇷010950S-Oil Corporation | 국민연금공단 | 10%+ shareholder | SELL | 46,647 | — | 9.66% | DART ↗ |
| 2026-08-26 | 🇰🇷036890JINSUNG T.E.C., Inc. | 국민연금공단 | 10%+ shareholder | SELL | 65,641 | — | 9.99% | DART ↗ |
| 2026-08-26 | 🇰🇷005930Samsung Electronics | 김경륜 | Senior VP | SELL | 173 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-26 | 🇰🇷006730Seobu T&D Co., Ltd. | 엠와이에이치 | De facto controlling shareholder | SELL | 49,202 | — | 17.89% | DART ↗ |
| 2026-08-26 | 🇰🇷001210Kumho Electric, Inc. | 민수정 | 전무이사 | SELL | 26,000 | — | 0.47% | DART ↗ |
| 2026-08-25 | 🇰🇷031210Seoul Guarantee Insu | 예금보험공사 | De facto controlling shareholder | SELL | 450,000 | — | 78.91% | DART ↗ |
| 2026-08-25 | 🇰🇷002840Miwon Commercial Co. | 미원상사우리사주 | 10%+ shareholder | SELL | 902 | — | 13.44% | DART ↗ |
| 2026-08-25 | 🇰🇷161890Kolmar Korea Co., Lt | 한상근 | Vice President | SELL | 611 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-25 | 🇰🇷483650d'Alba Global | 명재훈 | Senior VP | SELL | 9,254 | — | 0.17% | DART ↗ |
| 2026-08-25 | 🇰🇷100790Mirae Asset Venture | 미래에셋증권 | 10%+ shareholder | SELL | 150 | — | 56.00% | DART ↗ |
| 2026-08-24 | 🇰🇷003010Haein Corporation | 원중희 | Vice Chairman | SELL | 50,000 | — | 5.35% | DART ↗ |
| 2026-08-24 | 🇰🇷220100FutureChem Co.,Ltd | 길희섭 | 상무이사 | SELL | 11,000 | — | 0.51% | DART ↗ |
| 2026-08-24 | 🇰🇷220100FutureChem Co.,Ltd | 박영자 | 전무이사 | SELL | 60,396 | — | 6.11% | DART ↗ |
| 2026-08-24 | 🇰🇷220100FutureChem Co.,Ltd | 지대윤 | CEO · De facto controlling shareholder | SELL | 60,735 | — | 6.15% | DART ↗ |
| 2026-08-24 | 🇰🇷005930Samsung Electronics | 안성준 | Senior VP | SELL | 544 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-24 | 🇰🇷094170Dongwoon Anatech Co. | 박진 | Senior VP | SELL | 20,000 | — | 0.20% | DART ↗ |
| 2026-08-21 | 🇰🇷082800Vivozon Pharmaceutic | 비보존홀딩스 | 10%+ shareholder | SELL | 100,000 | — | 21.24% | DART ↗ |
| 2026-08-21 | 🇰🇷005930Samsung Electronics | 이명재 | Senior VP | SELL | 100 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-21 | 🇰🇷069620Daewoong Pharmaceuti | 국민연금공단 | 10%+ shareholder | SELL | 17,308 | — | 9.95% | DART ↗ |
| 2026-08-21 | 🇰🇷068270Celltrion, Inc. | 마민지 | Director | SELL | 793 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-21 | 🇰🇷241710Cosmecca Korea Co., | 조항의 | Director | SELL | 3,000 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-21 | 🇰🇷000660SK hynix Inc. | 김성래 | 담당 | SELL | 595 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-21 | 🇰🇷418420RAONTECH Inc. | 정민수 | 연구소장 | SELL | 305,000 | — | 2.51% | DART ↗ |
| 2026-08-20 | 🇰🇷484810TXR | 로지테크홀딩스 | 10%+ shareholder | SELL | 200,000 | — | 16.19% | DART ↗ |
| 2026-08-20 | 🇰🇷002350Nexen Tire Corporati | 강병중 | Chairman · De facto controlling shareholder | SELL | 1,540,833 | — | 16.76% | DART ↗ |
| 2026-08-20 | 🇰🇷028300HLB Co., Ltd. | 진양곤 | CEO | SELL | 27,196 | — | 7.16% | DART ↗ |
| 2026-08-20 | 🇰🇷005930Samsung Electronics | 김경태 | Senior VP | SELL | 450 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-20 | 🇰🇷365550ESR Kendall Square R | 미래에셋자산운용 | 10%+ shareholder | SELL | 269,475 | — | 17.82% | DART ↗ |
| 2026-08-20 | 🇰🇷376270HEM Pharma Inc. | 박소영 | 수석상무이사 | SELL | 36,000 | — | 0.24% | DART ↗ |
| 2026-08-19 | 🇰🇷061970LB Semicon Inc. | 구본완 | Non-executive Director | SELL | 288,199 | — | 4.14% | DART ↗ |
| 2026-08-18 | 🇰🇷012450Hanwha Aerospace Co. | 안장혁 | 사업부장 | SELL | 60 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-18 | 🇰🇷348370Enchem Co., Ltd. | 와이어트그룹 | De facto controlling shareholder | SELL | 293,783 | — | 5.20% | DART ↗ |
| 2026-08-18 | 🇰🇷005380Hyundai Motor Compan | 피트 졸리 | Senior VP | SELL | 700 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-18 | 🇰🇷082270GemVax&KAEL Co.,Ltd | 김기호 | CEO | SELL | 86,500 | — | 0.04% | DART ↗ |
| 2026-08-14 | 🇰🇷005930Samsung Electronics | 박태훈 | Senior VP | SELL | 197 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-14 | 🇰🇷354200NGeneBio Co., Ltd. | 에스에이치헬스케어투자1호조합 | De facto controlling shareholder | SELL | 785,559 | — | 28.26% | DART ↗ |
| 2026-08-14 | 🇰🇷216080JETEMA, Co., Ltd. | 곽민정 | Director | SELL | 170,000 | — | 0.25% | DART ↗ |
| 2026-08-14 | 🇰🇷082640Tong Yang Life Insur | 김경원 | Senior VP | SELL | 1,512 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-14 | 🇰🇷082640Tong Yang Life Insur | 서혜연 | Senior VP | SELL | 8,189 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-14 | 🇰🇷082640Tong Yang Life Insur | 황문경 | Senior VP | SELL | 2,486 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-14 | 🇰🇷082640Tong Yang Life Insur | 최호준 | Senior VP | SELL | 12,500 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-14 | 🇰🇷357880SKAI worldwide Co., | 신재혁 | CEO | SELL | 241,312 | — | 1.47% | DART ↗ |
| 2026-08-13 | 🇰🇷062040SANIL ELECTRIC | 한익희 | Co-CEO | SELL | 25,000 | — | 0.01% | DART ↗ |
| 2026-08-13 | 🇰🇷067390AeroSpace Technology | 알파에어로 | 10%+ shareholder | SELL | 393,063,336 | — | 68.65% | DART ↗ |
| 2026-08-12 | 🇰🇷137310SD Biosensor, Inc. | 박성진 | Senior VP | SELL | 17,000 | — | 0.16% | DART ↗ |
| 2026-08-12 | 🇰🇷290650L&C BIO Co.,LTD | 나우아이비19호펀드 | 10%+ shareholder | SELL | 400,780 | — | 10.50% | DART ↗ |
| 2026-08-12 | 🇰🇷078930GS Holdings Corp. | 허연수 | Non-executive Director · De facto controlling shareholder | SELL | 50,000 | — | 2.08% | DART ↗ |
| 2026-08-11 | 🇰🇷005930Samsung Electronics | 여명구 | Vice President | SELL | 1,000 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-11 | 🇰🇷005930Samsung Electronics | 손영수 | Vice President | SELL | 700 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-11 | 🇰🇷210980SK D&D Co. Ltd. | SK디스커버리 | 10%+ shareholder | SELL | 5,821,751 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-11 | 🇰🇷008930Hanmi Science Co., L | 임종훈 | Inside Director | SELL | 1,709,788 | — | 2.60% | DART ↗ |
| 2026-08-11 | 🇰🇷475150SK eternix Co., Ltd. | SK디스커버리 | 10%+ shareholder | SELL | 10,455,825 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-11 | 🇰🇷475150SK eternix Co., Ltd. | 한앤코더블유피홀딩스 | 10%+ shareholder | SELL | 4,225,455 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 🇰🇷355390CrowdWorks, Inc. | 정상면 | Outside Director | SELL | 37,403 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 🇰🇷179900UTI Inc. | 박덕영 | CEO · De facto controlling shareholder | SELL | 700,000 | — | 13.29% | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 🇰🇷005930Samsung Electronics | 박상권 | Vice President | SELL | 1,000 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 🇰🇷005930Samsung Electronics | 이상우 | Vice President | SELL | 1,000 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 🇰🇷005930Samsung Electronics | 강석채 | Vice President | SELL | 500 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 🇰🇷005930Samsung Electronics | 허길영 | Vice President | SELL | 200 | — | 0.00% | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 🇰🇷084850ITM Semiconductor Co | 황호석 | 부사장(사내이사) | SELL | 3,988 | — | 0.08% | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 🇰🇷082740Hanwha Engine Co., L | 국민연금공단 | 10%+ shareholder | SELL | 509,135 | — | 9.44% | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 🇰🇷006650Korea Petrochemical | 국민연금공단 | 10%+ shareholder | SELL | 66,204 | — | 9.89% | DART ↗ |
Trade vs. filing dates may differ; option exercises and non-market dispositions are excluded.
Data sources: DART (Korea filings)·Nasdaq insider trades